Tamme staadioni spordiruumid ja -väljakud
1. ÜKSIKPÄÄSMED
1.1 | JÕUSAAL | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
1.1.1 | Pääse 1 kordne | – | 6,00 |
1.1.2 | 10 korra pääse kasutus 1 aasta jooksul |
– | 35,00 |
1.1.3 | 20 korra pääse kasutus 1 aasta jooksul |
– | 47,00 |
1.1.4 | 1 kuu pääse kasutuskorrad 1 kuu jooksul piiramata |
– | 27,00 |
1.2 | JÕUSAAL + JOOKSURADA VÕI STAADION | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
1.2.1 | Pääse 1 kordne | 90 min | 7,00 |
1.2.2 | 10 korra pääse kasutusaeg 1 aasta |
90 min | 37,00 |
1.2.3 | 20 korra pääse kasutusaeg 1 aasta |
90 min | 49,00 |
1.3 | KERGEJÕUSTIKU PEAAREEN | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
1.3.1 | Üksikpääse peaareenile | 90 min | 4,00 |
1.3.2 | 10 korra pääse (kehtivusaeg 1 aasta) | 90 min | 25,00 |
1.3.3 | 20 korra pääse (kehtivusaeg 1 aasta) | 90 min | 40,00 |
1.4 | JOOKSURADA | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
1.4.1 | 1 korra pääse | 90 min | 4,00 |
1.4.2 | 10 korra pääse | 90 min | 25,00 |
1.4.3 | 20 korra pääse | 90 min | 40,00 |
1.5 | MURUKATTEGA HARJUTUSVÄLJAK | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
1.5.1 | Pääse 1 kordne harjutusväljakule | 60 min | 4,00 |
1.6 | KUNSTMURUVÄLJAK | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
1.6.1 | Pääse 1 kordne kunstmuruväljakule | 60 min | 2,00 |
2. SAALID JA VÄLJAKUD TREENINGUTEKS
2.1 | SAALID | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.1.1 | Maadlussaal | 8.00 – 15.00
60 min |
14,00 |
2.1.2 | Maadlussaal | 15.00 – 23.00
60 min |
18,00 |
2.1.3 | Matisaal | 8.00 – 15.00
60 min |
14,00 |
2.1.4 | Matisaal | 15.00 – 23.00
60 min |
18,00 |
2.1.5 | Võimlemissaal | 8.00 – 15.00
60 min |
14,00 |
2.1.6 | Võimlemissaal | 15.00 – 23.00
60 min |
18,00 |
2.2 | JOOKSURADA | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.2.1 | Grupile kuni 10 sportlast | 60 min | 29,00 |
2.2.2 | Grupp kuni 14 liiget | 60 min | 37,00 |
2.3 | JÕUSAAL | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.3.1 | Grupp kuni 7 liiget | 60 min | 19,00 |
2.3.2 | Grupp kuni 14 liiget | 60 min | 37,00 |
2.4 | JALGPALLI PEAVÄLJAK | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.4.1 | Treeningaeg grupile 20 sportlast | 60 min | 109,00 |
2.5 | JALGPALLI MURUKATTEGA HARJUTUSVÄLJAK | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.5.1 | Harjutusväljak grupile 20 sportlast | 60 min | 28,00 |
2.5.2 | Treeninggrupi sportlane | 60 min | 3,50 |
2.6 | JALGPALLI KUNSTMURUVÄLJAK | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.6.1 | Kunstmuruväljak | 60 min | 52,00 |
2.6.2 | Kunstmuruväljak 1/2 | 60 min | 35,00 |
2.6.3 | Kunstmuruväljak 1/4 | 60 min | 20,00 |
2.7 | KERGEJÕUSTIKU PEAAREEN | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.7.1 | Treeningaeg grupile kuni 10 sportlast | 90 min | 29,00 |
2.7.2 | Treeninggrupi sportlane | 90 min | 3,50 |
3. GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS
3 | SAUNA JA GARDEROOBI KASUTUS | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
3.1 | Garderoob grupile kuni 20 inimest | 60 min | 20,00 |
3.2 | Garderoobi kasutus | 30 min | 3,00 |
3.3 | Garderoobi sauna kasutus treeningu järgselt | 15 min | 5,00 |
Soodustingimustel saavad jõusaali kasutada:
- kuni 26-aastased (k.a) noored;
- üliõpilased vanemad kui 26a.;
- seeniorid alates 60. eluaastast;
- laste- ja noortega tegelevad spordiklubid, spordikoolid ning üldhariduskoolid.
Administraatoril on õigus küsida soodustuse aluseks olevat dokumenti.
Hinnad on käibemaksuvabad.