JÕUSAALI hinnakiri alates 01.09.2023
1. ÜKSIKPÄÄSMED LASTE JA NOORTEGA TEGELEVATELE SPORDIKLUBIDELE JA – KOOLIDELE NING ÜLDHARIDUSKOOLIDELE *
1.1 | JÕUSAAL | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
1.1.1 | Pääse 1 kordne | piiramata | 4,00 |
1.1.2 | 10 korra pääse kasutus 1 aasta jooksul |
piiramata | 25,00 |
1.1.3 | 20 korra pääse kasutus 1 aasta jooksul |
piiramata | 40,00 |
1.1.4 | 1 kuu pääse** kasutuskorrad 1 kuu jooksul piiramata |
piiramata | 27,00 |
2. ÜKSIKPÄÄSMED TÄISKASVANUTELE
2.1 | JÕUSAAL | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.1.1 | Pääse 1 kordne | piiramata | 6,00 |
2.1.2 | 10 korra pääse kasutus 1 aasta jooksul |
piiramata | 35,00 |
2.1.3 | 20 korra pääse kasutus 1 aasta jooksul |
piiramata | 47,00 |
2.1.4 | 1 kuu pääse** kasutuskorrad 1 kuu jooksul piiramata |
piiramata | 27,00 |
*JÕUSAALI HINNAKIRI KEHTIB:
- kuni 26 aastased (kaasa arvatud) noored
- üliõpilastele vanemad kui 26. a
- seenioridele alates 60.eluaastast
- laste- ja noortega tegelevatele spordiklubidele ja spordikoolidele ning üldhariduskoolidele
Administraatoril on õigus küsida soodustuse aluseks olevat dokumenti.
** 1 kuu pääse kehtib koos isikut tõendava dokumendiga