Spordiruumide üürihinnad noortele treeninguteks ja võistlusteks alates 01.09.2023
Laste ja noortega tegelevatele spordiklubidele ja -koolidele ning üldhariduskoolidele*
1. ÜKSIKPÄÄSMED
1.1 | JÕUSAAL ** | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
1.1.1 | pääse 1 kordne jõusaal + jooksurada |
– | 4,00 |
1.1.2 | 10 korra pääse jõusaal + jooksurada kasutus 1 aasta jooksul |
– | 29,00 |
1.1.3 | 20 korra pääse jõusaal + jooksurada kasutus 1 aasta jooksul |
– | 40,00 |
1.1.4 | 1 kuu pääse jõusaal + jooksurada kasutuskorrad 1 kuu jooksul piiramata |
– | 27,00 |
1.2 | JOOKSURAJA ÜKSIKPÄÄSE | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
1.2.1 | jooksurada | 60 min | 3,00 |
1.3 | SULGPALLIVÄLJAK | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
1.3.1 | 1 sulgpalli väljak | 60 min | 9,00 |
2. SPORDIRUUMID TREENINGUTEKS
2.1 | SAALID TREENINGUTEKS | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.1.1 | üks saal | 8.00-14.00 60 min |
19,00 |
2.1.2 | üks saal | 14.00-23.00 60 min |
23,00 |
2.1.3 | balletisaal | 8.00-23.00 60 min |
8,00 |
2.1.4 | võimlemissaal | 8.00-23.00 60 min |
12,00 |
2.2 | JOOKSURADA TREENINGUKS | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.2.1 | 1 treeningkord rühmale kuni 10 inimest | 60 min | 13,00 |
2.2.2 | 1 treeningkord rühmale kuni 20 inimest | 60 min | 19,00 |
2.3 | JUDOSAAL TREENINGUKS | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.3.1 | üks judosaal | 60 min | 15,00 |
2.4 | JÕUSAAL TREENINGUKS GRUPILE | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.4.1 | Grupi hind kuni 7 liiget | 60 min | 13,00 |
2.4.2 | Grupp kuni 14 liiget | 60 min | 24,00 |
3. SPORDIRUUMID VÕISTLUSTEKS / ÜRITUSTEKS
3.1 | SAALID VÕISTLUSTEKS/ÜRITUSTEKS | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
3.1.1 | 1 saal 2 võistkonda (võistlus treeningute ajal) | 60 min | 42,00 |
3.1.2 | 1 saal tribüünidega kuni 125 kohta | 60 min | 53,00 |
3.1.3 | 1 saal tribüünidega kuni 400 kohta | 60 min | 59,00 |
3.1.4 | 2 saali tribüünidega kuni 900 kohta | 60 min | 117,00 |
3.1.5 | 2 saali tribüünidega kuni 1225 kohta | 60 min | 125,00 |
3.1.6 | 3 saali kahepoolsete tribüünidega kuni 1630 kohta | 60 min | 135,00 |
3.1.7 | 3 saali ringtribüünidega kuni 2100 kohta | 60 min | 155,00 |
3.1.8 | Võistluse p. 3.1.1.-3.1.4. ettevalmistus ja järelkoristus (üks saal) | 60 min | 24,00 |
3.1.9 | Võistluse p 3.1.5.-3.1.7. ettevalmistus ja järelkoristus (üks saal) | 8.00-23.00 60 min |
30,00 |
3.2 | JUDOSAALID VÕISTLUSTEKS JA ÜRITUSTEKS | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
3.2.1 | Võistluse hind (judosaal I ja II) | 60 min | 48,00 |
3.2.2 | Võistluse ettevalmistus ja järelkoristus (üks saal) | 60 min | 18,00 |
4.0 | MUUD TEENUSED | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
4.1 | Sulgpallireketi rent | 60 min | 2,00 |
4.2 | Sulgpalli rent | 60 min | 1,50 |
4.3 | Nõupidamisruum | 60 min | 5,00 |
5. GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS
5. | GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
5.1 | Garderoob saunaga treeningu järgselt | 15 min | 4,00 |
5.2 | Garderoobi kasutus | 60 min | 2,50 |
5.3 | Garderoobi kasutus grupile (kuni 20) | 60 min | 18,00 |
5.4 | II korruse saun | 60 min | 20,00 |
* spordiklubides treenivad 5-19 aastased noored, üldhariduskoolide õpilased, isikut tõendava dokumendi alusel kuni 19 aastased lapsed ja noored
** JÕUSAALI HINNAKIRI KEHTIB:
- kuni 26 aastased (kaasa arvatud) noored
- üliõpilastele vanemad kui 26. a
- seenioridele alates 60.eluaastast
- laste- ja noortega tegelevatele spordiklubidele ja spordikoolidele ning üldhariduskoolidele
Administraatoril on õigus küsida soodustuse aluseks olevat dokumenti.
Hinnad on käibemaksuvabad.