Spordiruumide üürihinnad noortele alates 01.09.2023
Laste ja noortega tegelevatele spordiklubidele ja -koolidele ning üldhariduskoolidele*
Turu tn spordihoone üürihinnad treeninguteks ja võistlusteks
1. ÜKSIKPÄÄSMED
1.1 | JÕUSAAL** | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
1.1.1 | Pääse 1 kordne | – | 4,00 |
1.1.2 | 10 korra pääse kasutus 1 aasta jooksul |
– | 29,00 |
1.1.3 | 20 korra pääse kasutus 1 aasta jooksul |
– | 40,00 |
1.1.4 | 1 kuu pääse** kasutuskorrad 1 kuu jooksul piiramata |
– | 27,00 |
1.2 | SULGPALLIVÄLJAK | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
1.2.1 | 1 saal 1 sulgpalliväljak | 60 min | 9,00 |
2. SPORDIRUUMID TREENINGUTEKS
2.1 | SAALID 1-4 | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.1.1 | 1. saal | 8.00-14.00 60 min |
19,00 |
2.1.2 | 1. saal | 14.00-22.00 60 min |
23,00 |
2.1.3 | 2. saal | 60 min | 14,00 |
2.1.4 | 3. saal | 60 min | 14,00 |
2.1.5 | 4. suur saal | 8.00-14.00 60 min | 19,00 |
2.1.6 | 4. suur saal | 14.00-22.00 60 min | 23,00 |
2.1.7 | 4. väike saal | 60 min | 8,00 |
2.2 | BALLETISAALID | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.2.1 | Balletisaal I | 60 min | 8,00 |
2.2.2 | Balletisaal II | 60 min | 7,00 |
2.3 | JÕUSAAL TREENINGUKS GRUPILE | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.3.1 | Grupi kuni 7 liiget | 60 min | 13,00 |
2.3.2 | Grupp kuni 14 liiget | 60 min | 24,00 |
3. SPORDIRUUMID VÕISTLUSTEKS/ÜRITUSTEKS
3.1 | SAALID VÕISTLUSTEKS JA ÜRITUSTEKS | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
3.1.1 | 1. saal (võistlus treeningute ajal) 2 võistkonda | 60 min | 42,00 |
3.1.2 | 1. saal tribüüniga | 60 min | 53,00 |
3.1.3 | võistlus/ürituse eelne-ja järgne aeg | 60 min | 20,00 |
3.2.1 | 2. saal | 60 min | 20,00 |
3.2.2 | võistlus/ürituse eelne-ja järgne aeg | 60 min | 11,00 |
3.3.1 | 3. saal kuni 40 osalejat | 60 min | 20,00 |
3.3.2 | võistlus/ürituse eelne-ja järgne aeg | 60 min | 12,00 |
3.4.1 | 4. suur saal 2 võistkonda (võistlus treeningute ajal) | 60 min | 42,00 |
3.4.2 | 4. suur saal | 60 min | 48,00 |
3.4.3. | võistlus/ürituse eelne-ja järgne aeg | 60 min | 20,00 |
4. GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS
4. | GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
4.1 | Sauna kasutamine treeningu järgselt | 15 min | 4,00 |
4.2 | Garderoobi kasutus | 60 min | 2,50 |
4.3 | Garderoobi kasutus grupile (kuni 20) | 60 min | 18,00 |
* spordiklubides treenivad 5-19 aastased noored, üldhariduskoolide õpilased, isikut tõendava dokumendi alusel kuni 19 aastased lapsed ja noored
** JÕUSAALI HINNAKIRI KEHTIB:
- kuni 26 aastased (kaasa arvatud) noored
- üliõpilastele vanemad kui 26. a
- seenioridele alates 60.eluaastast
- laste- ja noortega tegelevatele spordiklubidele ja spordikoolidele ning üldhariduskoolidele
Administraatoril on õigus küsida soodustuse aluseks olevat dokumenti.
Hinnad on käibemaksuvabad.