Spordiruumide üürihinnad noortele treeninguteks ja võistlusteks alates 01.09.2024
A.LE COQ SPORT SPORDIMAJA SPORDIRUUMIDE ÜÜRIHINNAD TREENINGUTEKS JA VÕISTLUSTEKS
1. ÜKSIKPÄÄSMED
1.1 | JÕUSAAL I JA II * | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
1.1.1 | Pääse 1 kordne jõusaal+jooksurada |
– | 4,00 |
1.1.2 | 10 korra pääse jõusaal+jooksurada kasutus 1 aasta jooksul |
– | 29,00 |
1.1.3 | 20 korra pääse jõusaal+jooksurada kasutus 1 aasta jooksul |
– | 40,00 |
1.1.4 | 1 kuu pääse (kehtib 30 päeva)* jõusaal + jooksurada kasutuskorrad 1 kuu jooksul piiramata * Ostes pääsme vahemikus 1.-15. kuupäevani, on hind 19,00 |
– | 27,00 |
1.2 | JOOKSURAJA ÜKSIKPÄÄSE | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
1.2.1 | jooksurada | 60 min | 3,00 |
1.3 | SULGPALLIVÄLJAK | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
1.3.1 | 1 sulgpalli väljak | 60 min | 9,00 |
Jõusaali hinnakiri kehtib:
- laste- ja noortega tegelevatele spordiklubidele, spordikoolidele ja üldhariduskoolidele;
- kuni 26-aastastele (k.a) noortele;
- üliõpilastele vanemad kui 26-aastased;
- seenioridele alates 60. eluaastast.
Administraatoril on õigus küsida soodustuse aluseks olevat dokumenti.
2. SPORDIRUUMID TREENINGUTEKS
2.1 | SAALID TREENINGUTEKS | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.1.1 | üks saal | 8.00-14.00 60 min |
20,00 |
2.1.2 | üks saal | 14.00-22.00 60 min |
25,00 |
2.1.3 | balletisaal | 60 min | 8,00 |
2.1.4 | võimlemissaal | 60 min | 12,00 |
2.2 | JOOKSURADA TREENINGUKS | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.2.1 | 1 treeningkord rühmale kuni 10 inimest | 60 min | 14,00 |
2.2.2 | 1 treeningkord rühmale kuni 20 inimest | 60 min | 20,00 |
2.3 | JUDOSAAL TREENINGUKS | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.3.1 | üks judosaal | 60 min | 16,00 |
2.4 | JÕUSAAL TREENINGUKS GRUPILE | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.4.1 | grupp kuni 7 liiget | 60 min | 14,00 |
2.4.2 | grupp kuni 14 liiget | 60 min | 25,00 |
3. SPORDIRUUMID VÕISTLUSTEKS/ ÜRITUSTEKS
3.1 | SPORDIRUUMID VÕISTLUSTEKS JA ÜRITUSTEKS | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
3.1.1 | 1 saal 2 võistkonda (võistlus treeningute ajal) | 60 min | 42,00 |
3.1.2 | 1 saal tribüünidega kuni 125 kohta | 60 min | 53,00 |
3.1.3 | 1 saal tribüünidega kuni 400 kohta | 60 min | 59,00 |
3.1.4 | 2 saali tribüünidega kuni 900 kohta | 60 min | 117,00 |
3.1.5 | 2 saali tribüünidega kuni 1225 kohta | 60 min | 125,00 |
3.1.6 | 3 saali kahepoolsete tribüünidega kuni 1630 kohta | 60 min | 135,00 |
3.1.7 | 3 saali kahepoolsete tribüünidega kuni 2100 kohta | 60 min | 155,00 |
3.1.8 | võistluse punktides 3.1.1.-3.1.4. ettevalmistus ja järelkoristus (üks saal) | 60 min | 24,00 |
3.1.9 | võistluse punktides 3.1.5.-3.1.7. ettevalmistus ja järelkoristus (üks saal) | 60 min | 30,00 |
3.2 | JUDOSAALID VÕISTLUSTEKS JA ÜRITUSTEKS | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
3.2.1 | võistluse hind (judosaal I ja II) | 60 min | 52,00 |
3.2.2 | võistluse ettevalmistus ja järelkoristus (üks saal) | 60 min | 19,00 |
4. MUUD TEENUSED
4. | MUUD TEENUSED | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
4.1. | sulgpalli reketi rent | 60 min | 2,00 |
4.2 | sulgpalli rent | 60 min | 1,50 |
4.3 | nõupidamisruum | 60 min | 5,00 |
5. GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS
5. | GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
5.1 | garderoobi saun treeningujärgselt | 15 min | 4,00 |
5.2 | garderoobi kasutus | 60 min | 2,50 |
5.3 | garderoobi kasutus grupile (kuni 20 inimest) | 60 min | 18,00 |
5.4 | II korruse saun | 60 min | 20,00 |
- Spordiklubides treenivad 5-19a. noored, üldhariduskoolide õpilased, isikut tõendava dokumendi alusel kuni 19a. lapsed ja noored.