Üürihinnad noortele treeninguteks ja võistlusteks alates 01.09.2024
LASTE JA NOORTEGA TEGELEVATELE SPORDIKLUBIDELE JA -KOOLIDELE NING ÜLDHARIDUSKOOLIDELE*
Variku spordihoone spordiruumide üürihinnad.
1. ÜKSIKPÄÄSMED
1.1 | JÕUSAAL* | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
1.1.1 | Pääse 1 kordne | – | 4,00 |
1.1.2 | 10 korra pääse kasutus 1 aasta jooksul |
– | 29,00 |
1.1.3 | 20 korra pääse kasutus 1 aasta jooksul |
– | 40,00 |
1.1.4 | 1 kuu pääse (kehtib 30 päeva)* jõusaal kasutuskorrad 1 kuu jooksul piiramata * Ostes pääsme vahemikus 1.-15. kuupäevani, on hind 19,00 |
– | 27,00 |
1.2 | SULGPALLIVÄLJAK | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
1.2.1 | 1 sulgpalliväljak | 60 min | 9,00 |
Jõusaali hinnakiri kehtib:
- laste- ja noortega tegelevatele spordiklubidele, spordikoolidele ja üldhariduskoolidele;
- kuni 26-aastastele (k.a) noortele;
- üliõpilastele vanemad kui 26a.;
- seenioridele alates 60. eluaastast.
Administraatoril on õigus küsida soodustuse aluseks olevat dokumenti.
2. SPORDIRUUMID TREENINGUTEKS
2.1 | SAALID TREENINGUTEKS | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.1.1 | üks pallisaal | 60 min | 25,00 |
2.1.2 | matisaal | 60 min | 15,00 |
2.2 | JÕUSAAL TREENINGUKS GRUPILE | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.2.1 | grupis kuni 7 liiget | 60 min | 14,00 |
2.2.2 | grupis kuni 14 liiget | 60 min | 25,00 |
3. SPORDIRUUMID VÕISTLUSTEKS/ÜRITUSTEKS
3.1 | PALLISAALID | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
3.1.1 | 1 saal 2 võistkonda (võistlus treeningute ajal) | 60 min | 38,00 |
3.1.2 | 1 saal tribüünideta | 60 min | 45,00 |
3.1.3 | 1 saal varbsein- või moodultribüüniga kuni 120 kohta |
60 min | 50,00 |
3.1.4 | 1 saal varbsein- ja moodultribüüniga kuni 230 kohta |
60 min | 54,00 |
3.1.5 | 2 saali ilma tribüünideta | 60 min | 72,00 |
3.1.6 | 2 saali varbsein- või moodultribüünidega kuni 120 kohta | 60 min | 83,00 |
3.1.7 | 2 saali varbsein- ja moodultribüünidega kuni 230 kohta | 60 min | 98,00 |
3.1.8 | võistluse p. 3.1.1.-3.1.7.ettevalmistus ja järelkoristus (üks saal) | 60 min | 20,00 |
3.2 | MATISAALID | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
3.2.1 | võistluse hind | 60 min | 19,00 |
3.2.2 | võistluse ettevalmistus ja järelkoristus | 60 min | 13,00 |
4. MUUD TEENUSED
4. | MUUD TEENUSED | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
4.1 | sulgpalli reketi rent | 60 min | 2,00 |
4.2 | sulgpalli rent | 60 min | 1,50 |
5. GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS
5. | GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
5.1 | garderoobi kasutus | 60 min | 2,50 |
5.2 | garderoobi kasutus grupile (kuni 20) | 60 min | 18,00 |
5.3 | garderoobi saun treeningu järgselt | 15 min | 4,00 |
- Spordiklubides treenivad 5-19 aastased noored, üldhariduskoolide õpilased, isikut tõendava dokumendi alusel kuni 19-aastased lapsed ja noored.
- Jõusaali kuukaart kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.