Üürihinnad täiskasvanutele treeninguteks ja võistlusteks alates 01.09.2024
Variku spordihoone spordiruumide üürihinnad treeninguteks ja võistlusteks.
1. ÜKSIKPÄÄSMED
1.1 | JÕUSAAL* | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
1.1.1 | Pääse 1 kordne | – | 6,00 |
1.1.2 | 10 korra pääse kasutus 1 aasta jooksul |
– | 35,00 |
1.1.3 | 20 korra pääse kasutus 1 aasta jooksul |
– | 47,00 |
1.1.4 | 1 kuu pääse (kehtib 30 päeva)** jõusaal kasutuskorrad 1 kuu jooksul piiramata * Ostes pääsme vahemikus 1.-15. kuupäevani, on hind 19,00 |
– | 27,00 |
1.3 | SULGPALLIVÄLJAK | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
1.3.1 | 1 sulgpalli väljak | 60 min | 10,00 |
SOODUSTUSED JÕUSAALI KASUTAJALE:
Laste- ja noortega tegelevatele spordiklubidele kehtestatud hinnakirja alusel saavad jõusaali kasutada:
- kuni 26-aastased (k.a) noored
- üliõpilased vanemad kui 26.a
- seeniorid alates 60. eluaastast
Adminstraatoril on õigus küsida soodustuse aluseks olevat dokumenti.
2. SPORDIRUUMID TREENINGUTEKS
2.1 | SAALID TREENINGUTEKS | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.1.1 | Üks pallisaal | 60 min | 36,00 |
2.1.2 | Matisaal | 60 min | 18,00 |
2.2 | JÕUSAAL TREENINGUKS GRUPILE | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.2.1 | Grupp kuni 7 liiget | 60 min | 20,00 |
2.2.2 | Grupp kuni 14 liiget | 60 min | 37,00 |
3. SPORDIRUUMID VÕISTLUSTEKS/ÜRITUSTEKS
3.1 | PALLISAALID | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
3.1.1 | 1 saal 2 võistkonda (võistlus treeningute ajal) | 60 min | 46,00 |
3.1.2 | 1 saal tribüünideta | 60 min | 53,00 |
3.1.3 | 1 saal varbsein- ja moodultribüüniga kuni 120 kohta |
60 min | 60,00 |
3.1.4 | 1 saal varbsein-ja moodultribüüniga kuni 230 kohta |
60 min | 64,00 |
3.1.5 | 2 saali ilma tribüünideta | 60 min | 85,00 |
3.1.6 | 2 saali varbseintribüünidega kuni 120 kohta | 60 min | 108,00 |
3.1.7 | 2 saali varbsein- ja moodultribüünidega kuni 230 kohta | 60 min | 120,00 |
3.1.8 | Võistluste p.3.1.1. – 3.1.7. ettevalmistus ja järelkoristus (üks saal) | 60 min | 24,00 |
3.2 | MATISAAL | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
3.2.1 | Võistluste hind | 60 min | 23,00 |
3.2.2 | Võistluse ettevalmistus ja järelkoristus | 60 min | 14,00 |
4. MUUD TEENUSED
4. | MUUD TEENUSED | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
4.1 | Sulgpalli reketi rent | 60 min | 2,00 |
4.2 | Sulgpalli rent | 60 min | 1,50 |
5. GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS
5. | SAUNA JA GARDEROOBI KASUTUS | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
5.1. | Garderoobi kasutus | 60 min | 3,00 |
5.2 | Garderoobi kasutus grupile (kuni 20) | 60 min | 20,00 |
5.3 | Garderoobi saun treeningu järgselt | 15 min | 5,00 |
Hinnad sisaldavad käibemaksu.