Spordiruumide ja -väljakute üürihinnad täiskasvanutele võistlusteks alates 01.09.2023
Tamme staadioni spordiruumide ja -väljakute üürihinnad võistlusteks/üritusteks (al. 19 a)
1. JALGPALLI PEAVÄLJAK
1.1 | EESTI MV, EESTI KV, EESTI VÕISTKONDADE VAHELISED KOHTUMISED | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
1.1.1 | Üks võistlusmäng peaareenil | – | 560,00 |
1.2 | RAHVUSVAHELISED VALIK- JA TURNIIRIMÄNGUD SH SÕPRUSKOHTUMISED | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
1.2.1 | Üks võistlusmäng peaareenil staadioni sulgemisega | – | 1800,00 |
1.2.2 | Üks võistlusmäng peaareenil | – | 990,00 |
1.3 | TARTU LINNA MEISTRIVÕISTLUSED JALGPALLIS | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
1.3.1 | Üks võistlusmäng peaareenil | – | 350,00 |
1.4 | JALGPALLI MURUKATTEGA HARJUTUSVÄLJAK | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
1.4.1 | harjutusväljak | 60 min | 35,00 |
1.5 | KUNSTMURUVÄLJAK | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
1.5.1 | Kunstmuruväljak | 60 min | 67,00 |
1.5.2 | Kunstmuruväljak 1/2 | 60 min | 43,00 |
2. KERGEJÕUSTIK
2.1 | PEAAREEN | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.1.1 | Võistlus peaareenil | 60 min | 109,00 |
2.1.2 | Peaareeni kasutus enne ja pärast võistlust | 60 min | 52,00 |
2.1.3 | Peaareeni ettevalmistus võistluseks | 60 min | 72,00 |
2.1.4 | Võistluste teenindamine * | 60 min | 72,00 |
2.2 | STAADIONI KOMPLEKS VÕISTLUSTEKS | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.2.1 | Võistlus staadionil | 60 min | 290,00 |
2.2.2 | Staadioni kasutus enne ja pärast võistlust | 60 min | 80,00 |
2.2.3 | Peaareeni ettevalmistus võistluseks * | 60 min | 72,00 |
2.2.4 | Võistluste teenindamine * | 60 min | 72,00 |
2.3 | TARTU LINNA MEISTRIVÕISTLUSED VÕI SPORDIPÄEV PEAAREENIL | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.3.1 | Võistlus, spordipäev staadionil | 60 min | 75,00 |
2.3.2 | Staadioni kasutamine enne ja pärast võistlust | 60 min | 45,00 |
2.3.3 | Peaareeni ettevalmistus võistluseks | 60 min | 72,00 |
2.3.4 | Võistluste teenindamine* | 60 min | 72,00 |
2.4 | MURUKATTEGA HARJUTUSVÄLJAK | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.4.1 | Võistlus harjutusväljakul | 60 min | 44,00 |
2.4.2 | Väljaku kasutus enne ja pärast võistlust | 60 min | 22,00 |
2.4.3 | Harjutusväljaku ettevalmistus võistlusteks | 60 min | 20,00 |
- Punktide 2.1.4.; 2.2.4; 2.3.4. hinnad sisaldavad käibemaksu.