Spordiruumide ja -väljakute üürihinnad noortele treeninguteks alates 01.09.2024
Laste ja noortega tegelevatele spordiklubidele ja -koolidele ning üldhariduskoolidele*
Tamme staadioni spordiruumide ja -väljakute üürihinnad treeninguteks
1. ÜKSIKPÄÄSMED
| 1.1 | JÕUSAAL * | KASUTUS | HIND |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 | Pääse 1 kordne | – | 4,00 |
| 1.1.2 | 10 korra pääse kasutus 1 aasta jooksul |
– | 29,00 |
| 1.1.3 | 20 korra pääse kasutus 1 aasta jooksul |
– | 40,00 |
| 1.1.4 | 1 kuu pääse** kasutus 1 kuu jooksul piiramata |
– | 27,00 |
| 1.2 | JÕUSAAL + JOOKSURADA VÕI STAADION | KASUTUS | HIND |
|---|---|---|---|
| 1.2.1 | Pääse 1 kord jooksurada või staadionirada + jõusaal |
30 min+ 60 min |
4,50 |
| 1.2.2 | 10 korra pääse jooksurada või staadionirada + jõusaal |
30 min+ 60 min |
31,00 |
| 1.2.3 | 20 korra pääse jooksurada või staadionirada + jõusaal |
30 min+ 60 min |
47,00 |
| 1.3 | JOOKSURADA | KASUTUS | HIND |
|---|---|---|---|
| 1.3.1 | Pääse 1 kordne | 90 min | 3,00 |
| 1.3.2 | 10 korra pääse | 90 min | 23,00 |
| 1.3.3 | 20 korra pääse | 90 min | 38,00 |
| 1.4 | MURUKATTEGA HARJUTUSVÄLJAK | KASUTUS | HIND |
|---|---|---|---|
| 1.4.1 | Murukattega harjutusväljak | 60 min | 3,00 |
| 1.5 | KUNSTMURUVÄLJAK | KASUTUS | HIND |
|---|---|---|---|
| 1.5.1 | Kunstmuruväljak | 60 min | 1,70 |
| 1.5.2 | Kunstmuruväljak | 120 min | 3,00 |
| 1.6 | KERGEJÕUSTIKU PEAAREEN | KASUTUS | HIND |
|---|---|---|---|
| 1.6.1 | Peaareen | 90 min | 3,00 |
| 1.6.2 | 10 korra pääse kehtivusaeg 1 aasta | 90 min | 23,00 |
| 1.6.3 | 20 korra pääse kehtivusaeg 1 aasta | 90 min | 38,00 |
Jõusaali hinnakiri kehtib:
- laste ja noortega tegelevatele spordiklubidele, spordikoolidele ja üldhariduskoolidele;
- kuni 26a. (k.a) noortele;
- üliõpilastele vanemad kui 26a.
- seenioridele alates 60. eluaastast;
Administraatoril on õigus küsida soodustuse aluseks olevat dokumenti.
2. SPORDIRUUMID JA -VÄLJAKUD TREENINGUTEKS
| 2.1 | JÕUSAAL TREENINGGRUPILE | KASUTUS | HIND |
|---|---|---|---|
| 2.1.1 | Grupp kuni 7 liiget | 60 min | 14,00 |
| 2.1.2 | Grupp kuni 14 liiget | 60 min | 25,00 |
| 2.2 | SAALID | KASUTUS | HIND |
|---|---|---|---|
| 2.2.1 | Maadlussaal | 60 min | 15,00 |
| 2.2.2 | Võimlemissaal | 60 min | 15,00 |
| 2.2.3 | Matisaal | 60 min | 15,00 |
| 2.3 | JOOKSURADA | KASUTUS | HIND |
|---|---|---|---|
| 2.3.1 | Grupile kuni 10 sportlast | 60 min | 22,00 |
| 2.3.2 | Pääse treeninggrupi sportlasele | 60 min | 2,50 |
| 2.4 | JALGPALLI PEAVÄLJAK | KASUTUS | HIND |
|---|---|---|---|
| 2.4.1 | Treeningaeg grupile 20 sportlast | 60 min | 99,00 |
| 2.5 | JALGPALLI MURUKATTEGA HARJUTUSVÄLJAK | KASUTUS | HIND |
|---|---|---|---|
| 2.5.1 | Harjutusväljak grupile 20 sportlast | 60 min | 26,00 |
| 2.5.2 | Treeninggrupi sportlane | 60 min | 2,50 |
| 2.6 | JALGPALLI KUNSTMURUVÄLJAK | KASUTUS | HIND |
|---|---|---|---|
| 2.6.1 | Kunstmuruväljak | 60 min | 47,00 |
| 2.6.2 | Kunstmuruväljak 1/2 | 60 min | 31,00 |
| 2.6.3 | Kunstmuruväljak 1/4 | 60 min | 18,00 |
| 2.7 | KERGEJÕUSTIKU PEAAREEN | KASUTUS | HIND |
|---|---|---|---|
| 2.7.1 | Grupile kuni 10 sportlast | 90 min | 22,00 |
| 2.7.2 | Treeninggrupi sportlane | 90 min | 2,50 |
| 2.8 | KERGEJÕUSTIKU MURUKATTEGA HARJUTUSVÄLJAK | KASUTUS | HIND |
|---|---|---|---|
| 2.8.1 | Treeninggrupi sportlane | 90 min | 2,50 |
3. GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS
| KASUTUS | HIND | ||
|---|---|---|---|
| 3.1 | Garderoob grupile kuni 20 inimest | 60 min | 18,00 |
| 3.1 | Garderoobi kasutus | 30 min | 2,50 |
4. MUUD TEENUSED
| KASUTUS | HIND | ||
|---|---|---|---|
| 4.1 | Nõupidamisruum | 60 min | 15,00 |
| 4.2 | Nõupidamisruum | 1 päev | 75,00 |
- Spordiklubides treenivad 5-19aastased noored, üldhariduskoolide õpilased, isikut tõendav dokumendi alusel kuni 19-aastased lapsed ja noored.
Hinnad on käibemaksuvabad.