Üürihinnad noortele treeninguteks ja võistlusteks alates 01.01.2024
Laste ja noortega tegelevatele spordiklubidele ja -koolidele ning üldhariduskoolidele*
TARTU AERUTAMIS-JA SÕUDEKESKUSE ÜÜRIHINNAD TREENINGUTEKS JA VÕISTLUSTEKS
1 | JÕU-JA ERGOMEETRISAALI ÜKSIKPÄÄSE | PERIOOD | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|---|
1.1. | Jõusaali ja ergomeetrisaali 1 korra pääse** | jaanuar-detsember | 60 min | 4,00 |
1.2 | 1 kuu jõusaal ja ergomeetrisaali pääse kasutuskorrad 1 kuu jooksul piiramata |
jaanuar-detsember | 1 kuu | 27,00 |
2 | AERUTAMIS-JA SÕUDEKESKUS TREENINGUTEKS | PERIOOD | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|---|
2.1. | Jõusaal treeninggrupile | oktoober-märts | 60 min | 8,50 |
2.2 | Ergomeetrisaal treeninggrupile | oktoober-märts | 60 min | 8,50 |
2.3 | Sõudekeskus sh riietusruum, jõusaal või ergomeetrisaal *** | aprill-september | 1 kuu / 1 inimene | 6,00 |
3 | AERUTAMIS-JA SÕUDEKESKUS VÕISTLUSTEKS JA ÜRITUSTEKS | PERIOOD | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|---|
3.1. | Sõudekeskus | aprill-september | 12 tundi | 92,00 |
3.2 | Sõudekeskus | aprill-september | 60 min | 9,50 |
4 | ELLINGU KASUTAMINE PAATIDE HOIUKS | PERIOOD | KASUTUS | HIND 1 m |
---|---|---|---|---|
4.1. | Paadi koht ellingu üldkasutatavas löövis riiulil 1-3 **** | jaanuar-detsember | 1 kuu | 0,75 |
4.2 | Paadi koht ellingu üldkasutatavas löövis alates 4 riiulist **** | jaanuar-detsember | 1 kuu | 0,20 |
4.3 | Mittelepinguliste klientide paadi hoid üldkasutatavas löövis | jaanuar-detsember | 1 kuu | 7,50 |
5 | SAUNA, DUŠI JA RIIETUSRUUMI KASUTUS | PERIOOD | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|---|
5.1. | Sauna kasutamine esimene tund | – | 60 min | 12,00 |
5.2 | Sauna kasutamine iga järgmine tund | – | 60 min | 10,00 |
5.3 | Sauna kasutamine treeningu järgselt treeninggrupile | – | 60 min | 5,00 |
5.4 | Riietusruumi ja duši kasutamine | – | 1 in/1 kord | 1,50 |
5.5 | Sauna, riietusruumi ja duši kasutamine | – | 1 in/1 kord | 2,50 |
6 | ELLINGU PINNA ÜÜR SPORDIKLUBIDELE | PERIOOD | ÜHIK | HIND |
---|---|---|---|---|
6.1. | Ellingu pind üürilepingu alusel spordiklubidele | – | 1m2 | 0,80 |
7 | MUUD RUUMID | PERIOOD | ÜHIK | HIND |
---|---|---|---|---|
7.1. | Klubiruumid üürilepingu alusel spordiklubidele | – | 1m2 | 3,60 |
* Tartu linna noortespordi toetust saavad spordiklubid ja spordikoolid ning üldhariduskoolid (lapsed ja noored vanuses kuni 19. aastat k.a.)
** Hinnakirja punktis 1.1 toodud hinnad kehtivad:
- noortele vanuses 26 aastat;
- üliõpilastele vanemad kui 26.a;
- seenioridele alates 60.eluaastast.
Administraatoril on õigus küsida soodustuse aluseks olevat dokumenti.
*** Spordiklubides treenivate laste ja noorte arvu aluseks võetakse Tartu linna pearahade taotlemise keskkonnas sõudmise-või aerutamise kohta lapsevanema kinnituse saanud laste ja noorte arv
**** Riiuleid hakatakse lugema kõige alumisest riiulist st kõige alumine riiul on esimene. Riiuli meetreid hakatakse lugema riiuli alguse talast kuni riiuli lõpu talani. Kui mõõt on täismeetrist üle 50cm ja rohkem, ümardatakse täismeetriks ülespoole, kui on täismeetrist alla 50cm ümardatakse täismeetriks allapoole.