Hinnakiri
ALATES 01.01.2024
SAALID
Saal | Aeg | Hind |
---|---|---|
I korruse suur saal (kuni 100 in) | 1 h | 27,00 |
I korruse suur saal tööpäevadel kell 9-17 | 1 h | 17,00 |
II korruse suur saal (kuni 100 inimest) | 1 h | 27,00 |
II korruse suur saal tööpäevadel kell 9-16 | 1 h | 17,00 |
I korruse väike saal (kuni 35 in) | 1 h | 17,00 |
I korruse väike saal tööpäevadel kell 9-16 | 1 h | 12,00 |
Saalide rent hooajalise lepinguga proovideks | 1 h | 8,00 |
SEMINARIPAKETID
Pakett | Aeg | Hind |
---|---|---|
I korruse väike saal kell 9-16 (kuni 15 inimest U-kujuliselt) | päev | 55,00 |
II korruse suur saal kell 9-16 (kuni 25 inimest laudadega, kuni 60 inimest teatristiilis) |
päev | 75,00 |
Seminaripaketid sisaldavad saali üüri ja seminaritehnikat |
RUUMIDE ÜÜR
Ruumi üür | Kogus | Hind |
---|---|---|
Bürooruumide üür | m2 | 5,57 |
Laoruumide üür | m2 | 5,57 |
Müügikioski kuu üür | 1 tk | 30,00 |
SPORDIVAHENDITE LAENUTUS
Teenus | Aeg | Hind |
---|---|---|
Uiskude laenutus | 1 h päev |
3,50 11,00 |
Suusalaenutus (sisaldab suusasaapaid ja -keppe | 1 h päev |
4,00 15,00 |
Rulluisulaenutus | 1 h päev |
3,00 10,00 |
Kõnnikeppide laenutus | 1 h päev |
1,00 5,00 |
Discgolfi ketta laenutus | a’ kuni 2 tundi | 1,00 |
LAULULAVA
Teenus | ||
---|---|---|
Suure platsi üür kuni 5 000 inimest | 1 päev | 3 400,00 |
Suure platsi üür 5000-10 000 inimest (kokkuleppel) | 1 päev | 5 500,00 |
Suure platsi üür kuni 15 000 inimest | 1 päev | 7000,00 |
Keskmise platsi üür kuni 3 500 inimest | 1 päev | 2150,00 |
Keskmise platsi üür kuni 5 000 inimest | 1 päev | 2 950,00 |
Väikese platsi üür kuni 2 000 inimest (laulukaare alune) | 1 päev | 950,00 |
Väikese platsi üür kuni 3 000 inimest (laulukaare alune) | 1 päev | 1550,00 |
Laululava üür proovideks | 1 päev | 950,00 |
Laululava üür ettevalmistuseks | 1 päev | 265,00 |
Teenindusjuhil on õigus teha hinnasoodustusi olenevalt ürituse formaadist |
MUU TERRITOORIUM ÜRITUSTEKS
Teenus | Aeg | Hind |
---|---|---|
Parkla, lastepargi, skatepargi, spordipargi osa, dendropargi osa või kogu territooriumi kasutus va laululava | 1 h | 35,00 |
Parkla, lastepargi, skatepargi, spordipargi osa, dendropargi osa või kogu territooriumi kasutus va laululava | päev | 120,00 |
Spordipargi pakett ürituste korraldamiseks (elektri kasutamise tagamine, 2 prügikasti). Eraldi lisandub elektritarbimine vastavalt tarbimise mahule. | 1 päev | 35,00 |
BMX-raja kasutamine võistlusteks (raja kasutamine, elektri kasutamise tagamine, 2 prügikasti). Eraldi lisandub elektritarbimine vastavalt tarbimise mahule. | 1 päev | 120,00 |
LISATEENUSED
Lisateenus | Aeg | Hind |
---|---|---|
Maa-aluse WC kasutus | – | kokkuleppel |
Peotuli vastavalt tarbitud gaasi mahule | – | kokkuleppel |
Prügi utiliseerimine vastavalt kokkuleppele ja mahule | – | kokkuleppel |
Prügikastide rent 240l | 1tk / päev | 7,00 |
Teisaldatavate infostendide laenutus | – | 4,00 |
Lisaelektri ühenduse loomine 63A | – | 80,00 |
Pikendusjuhtme rent 63 A | m / päev | 0,40 |
Jaotuskilbi rent | päev | 10,00 |
Kokkupandavate pinkide-laudade rent vanemad komplektid | komplekt/ päev | 3,00 |
Kokkupandavate pinkide-laudade rent uued komplektid | komplekt/ päev | 5,00 |
Piirdeaedade rent kohapealseks kasutamiseks 3,5x2m (lisandub paigaldustasu) | 1tk/päev | 3,00 |
Multimeedia projektor kohapealseks kasutuseks | päev | 10,00 |
Multimeedia projektor kohapealseks kasutuseks | 1 h | 1,50 |
Rajatraktor, sisaldab juhi töötasu ja kütust | 1 h | 100,00 |
Raja ettevalmistus ja märgistus vastavalt tellimusele | 1 h | 100,00 |
Ratastraktor, sisaldab juhi töötasu ja kütust | 1 h | 50,00 |
ATV ürituste kohapealseks teenindamiseks, lisanduvad töötasu ja kütus | 1 h | 20,00 |
Lumetoomise tehnika ja rajatehnika rent koos juhiga | – | kokkuleppel |
Suusaradade rajamine ja hooldus | – | kokkuleppel |
BMX raja ettevalmistus võistlusteks tellimisel | 1 kord | 240,00 |
Töötajate töötund | tund | 20,00 |
Hinnad sisaldavad käibemaksu
LAULULAVA RENTIMISEKS KIRJUTA auli@tartusport.ee