Spordiruumide ja -väljakute hinnad võistlusteks noortele alates 01.09.2024
Laste ja noortega tegelevatele spordiklubidele ja -koolidele ning üldhariduskoolidele*
Tamme staadioni spordiruumide ja -väljakute üürihinnad võistlusteks/üritusteks
1. JALGPALLI PEAVÄLJAK
1.1 | EESTI MV, EESTI KV, EESTI VÕISTKONDADE VAHELISED KOHTUMISED | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
1.1.1 | Üks võistlusmäng | mäng | 400,00 |
1.2 | NOORTE RAHVUSVAHELISED VÕISTLUSMÄNGUD | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
1.2.1 | Üks võistlusmäng staadioni sulgemisega | mäng | 950,00 |
1.2.2 | Üks võistlusmäng | mäng | 650,00 |
1.3 | TARTU LINNA MEISTRIVÕISTLUSED | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
1.3.1 | Üks võistlusmäng | – | 300,00 |
2. JALGPALLI MURUKATTEGA HARJUTUSVÄLJAK
2. | JALGPALLI MURUKATTEGA HARJUTUSVÄLJAK VÕISTLUSTEKS | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.1. | Harjutusväljak | 60 min | 29,00 |
3. JALGPALLI KUNSTMURUVÄLJAK VÕISTLUSTEKS
3. | JALGPALLI KUNSTMURUVÄLJAK VÕISTLUSTEKS | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
3.1 | Kunstmuruväljak | 60 min | 49,00 |
3.2 | Kunstmuruväljak 1/2 | 60 min | 33,00 |
4. KERGEJÕUSTIKU PEAAREEN
4.1 | PEAAREEN VÕISTLUSTEKS | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
4.1.1 | Võistlus peaareenil | 60 min | 100,00 |
4.1.2 | Staadioni kasutus enne ja pärast võistlust | 60 min | 48,00 |
4.1.3 | Peaareeni ettevalmistus võistluseks | 60 min | 72,00 |
4.1.4 | Võistluste teenindamine ** | 60 min | 72,00 |
4.2 | STAADIONI KOMPLEKS VÕISTLUSTEKS | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
4.2.1 | Võistlus staadionil | 60 min | 210,00 |
4.2.2 | Staadioni kasutus enne ja pärast võistlust | 60 min | 78,00 |
4.2.3 | Peaareeni ettevalmistus võistluseks | 60 min | 72,00 |
4.2.4 | Võistluste teenindamine ** | 60 min | 72,00 |
4.3 | TARTU LINNA MEISTRIVÕISTLUSED VÕI SPORDIPÄEV PEAAREENIL | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
4.3.1 | Tartu linna MV, spordipäev | 60 min | 70,00 |
4.3.2 | Staadioni kasutus enne ja pärast võistlust | 60 min | 42,00 |
4.3.3 | Peaareeni ettevalmistus võistluseks | 60 min | 72,00 |
4.3.4 | Võistluste teenindamine ** | 60 min | 72,00 |
5. HARJUTUSVÄLJAK VÕISTLUSTEKS
5. | KERGEJÕUSTIKU VÕISTLUS MURUKATTEGA HARJUTUSVÄLJAKUL | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
5.1. | Võistlus harjutusväljakul | 60 min | 42,00 |
5.2. | Väljaku kasutus enne ja pärast võistlust | 60 min | 20,00 |
5.3. | Harjutusväljaku ettevalmistus võistlusteks | 60 min | 18,00 |
- spordiklubides treenivad 5-19 aastased noored, üldhariduskoolide õpilased, isikut tõendava dokumendi alusel kuni 19-aastased lapsed ja noored.
** punktide 4.1.4.; 4.2.4.; 4.3.4. hinnad sisaldavad käibemaksu 22%