Spordiväljakute üürihinnad täiskasvanutele treeninguteks ja võistlusteks alates 01.01.2026
Annelinna kunstmuruväljak
| 1 | ÜKSIKPÄÄSE | KASUTUS | HIND | 
|---|---|---|---|
| 1.1 | Pääse 1 kordne | 60 min | 2,00 | 
| 1.2 | Kunstmuruväljak 10 x kaart | 60 min | 13,00 | 
| 1.3 | Kunstmuruväljak 20 x kaart | 60 min | 22,00 | 
| 2 | KUNSTMURUVÄLJAK TREENINGUKS | KASUTUS | HIND | 
|---|---|---|---|
| 2.1 | Kunstmuruväljak | 60 min | 52,00 | 
| 2.2 | Kunstmuruväljak 1/2 | 60 min | 35,00 | 
| 2.3 | Kunstmuruväljak 1/4 | 60 min | 20,00 | 
| 3 | KUNSTMURUVÄLJAK VÕISTLUSTEKS | KASUTUS | HIND | 
|---|---|---|---|
| 3.1 | Kunstmuruväljak | 60 min | 67,00 | 
| 3.2 | Kunstmuruväljak 1/2 | 60 min | 43,00 | 
| 4 | SAUNA KASUTUS | KASUTUS | HIND | 
|---|---|---|---|
| 4.1 | Sauna kasutus treeningu järgselt | 60 min | 20,00 | 
Hinnad sisaldavad käibemaksu.