Spordiruumide üürihinnad täiskasvanutele treeninguteks ja võistlusteks alates 01.09.2024
1. ÜKSIKPÄÄSMED
1.1 | JÕUSAAL ** | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
1.1.1 | Pääse 1 kordne | – | 6,00 |
1.1.2 | 10 korra pääse kasutus 1 aasta jooksul |
– | 35,00 |
1.1.3 | 20 korra pääse kasutus 1 aasta jooksul |
– | 47,00 |
1.1.4 | 1 kuu pääse kasutuskorrad 1 kuu jooksul piiramata |
– | 27,00 |
1.2 | I SAALI SULGPALLIVÄLJAK | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
1.2.1 | I saal, 1 sulgpalliväljak | 60 min | 9,00 |
Laste ja noortega tegelevatele spordiklubidele kehtestatud hinnakirja alusel saavad jõusaali kasutada:
- kuni 26-aastased (k.a) noored
- üliõpilastele vanemad kui 26. a
- seenioridele alates 60. eluaastast
- laste- ja noortega tegelevatele spordiklubidele ja spordikoolidele ning üldhariduskoolidele.
Administraatoril on õigus küsida soodustuse aluseks olevat dokumenti.
1 kuu pääse kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.
2. SPORDIRUUMID TREENINGUTEKS
2.1 | 1. SAAL | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.1.1.1 | 1. saal | 8.00-14.00 60 min |
20,00 |
2.1.1.2 | 1. saal | 14.00-22.00 60 min |
36,00 |
2.1.2 | 2. SAAL | KASUTUS | Hind |
---|---|---|---|
2.1.2.1 | 2. saal | 60 min | 22,00 |
2.1.3 | 3. SAAL | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.1.3.1 | 3. saal | 8.00-14.00 60 min |
19,00 |
2.1.3.2 | 3. saal | 14.00-22.00 | 23,00 |
2.1.4 | 4. SAAL | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.1.4.1 | 4. suur saal | 8.00-14.00 60 min |
20,00 |
2.1.4.2 | 4. suur saal | 14.00-22.00 60 min |
36,00 |
2.1.4.3 | 4. väike saal | 60 min | 8,00 |
2.2 | BALLETISAALID | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.2.1 | Balletisaal I | 60 min | 10,00 |
2.2.2 | Balletisaal II | 60 min | 8,00 |
2.3 | JÕUSAAL GRUPILE TREENINGUKS | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.3.1 | Grupp kuni 7 liiget | 60 min | 20,00 |
2.3.2 | Grupp kuni 14 liiget | 60 min | 37,00 |
3. SPORDIRUUMID VÕISTLUSTEKS/ÜRITUSTEKS
3.1 | 1. SAAL | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
3.1.1 | 1. saal / 2 võistkonda (võistlus treeningu ajal) | 60 min | 46,00 |
3.1.2 | 1. saal tribüünidega | 60 min | 57,00 |
3.1.3 | Võistlus/ürituse eelne- ja järgne aeg | 60 min | 24,00 |
3.2 | 2. SAAL | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
3.2.1 | 2. saal | 60 min | 29,00 |
3.2.2 | Võistlus/ürituse eelne- ja järgne aeg | 60 min | 14,00 |
3.3 | 3. SAAL | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
3.3.1 | 3. saal | 60 min | 29,00 |
3.3.2 | Võistlus/ürituse eelne- ja järgne aeg | 60 min | 14,00 |
3.4 | 4. SAAL | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
3.4.1 | 4. suur saal / 2 võistkonda (võistlus treeningu ajal) | 60 min | 46,00 |
3.4.2 | 4. suur saal | 60 min | 54,00 |
3.4.3 | Võistlus/ürituse eelne- ja järgne aeg | 60 min | 24,00 |
4. GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS
4 | SAUN JA GARDEROOBID | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
4.1 | Sauna kasutamine | 60 min | 20,00 |
4.2 | Sauna kasutamine treeningu järgselt | 15 min | 5,00 |
4.3 | Garderoobi kasutus | 60 min | 3,00 |
4.4 | Garderoobi kasutus grupile (kuni 20) | 60 min | 20,00 |
Hinnad sisaldavad käibemaksu.