Üürihinnad treeninguteks ja võistlusteks alates 01.09.2024
| 1 | SAALID TREENINGUKS | KASUTUS | HIND |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Pallisaal | 60 min | 19,00 |
| 1.2 | Matisaal | 60 min | 10,00 |
| 2 | SAAL VÕISTLUSTEKS | KASUTUS | HIND |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Pallisaal | 60 min | 23,00 |
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
| 1 | SAALID TREENINGUKS | KASUTUS | HIND |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Pallisaal | 60 min | 19,00 |
| 1.2 | Matisaal | 60 min | 10,00 |
| 2 | SAAL VÕISTLUSTEKS | KASUTUS | HIND |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Pallisaal | 60 min | 23,00 |
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Aitäh, et külastasid Tartu Sport veebilehte! 🏅
Selle lühikese küsitluse eesmärk on parandada meie kodulehe kasutajakogemust ja muuta info leidmine lihtsamaks. Vastamine võtab aega umbes 5 minutit ⏱️ ning vastused on anonüümsed.
Aitäh, et panustad paremasse spordikogemusse! 💙