Spordiväljakute üürihinnad täiskasvanutele treeninguteks ja võistlusteks alates 01.09.2024
Mart Reiniku staadion
1 | ÜKSIKPÄÄSE | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
1.1 | Kunstmuruväljak | 60 min | 1,70 |
1.2 | Kunstmuruväljak 10 x kaart | 60 min | 13,00 |
1.3 | Kunstmuruväljak 20 x kaart | 60 min | 22,00 |
2 | KUNSTMURUVÄLJAK TREENINGUKS | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.1 | Kunstmuruväljak | 60 min | 41,00 |
2.2 | Kunstmuruväljak 1/2 | 60 min | 28,00 |
3 | KUNSTMURUVÄLJAK VÕISTLUSTEKS | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
3.1 | Kunstmuruväljak | 60 min | 50,00 |
3.2 | Kunstmuruväljak 1/2 | 60 min | 32,00 |
4 | SAUNA KASUTUS | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
4.1 | Sauna kasutus treeningujärgselt | 60 min | 20,00 |
Hinnad on käibemaksuvabad.