Spordiväljakute üürihinnad noortele treeninguteks ja võistlusteks alates 01.09.2024
Laste ja noortega tegelevatele spordiklubidele ja -koolidele ning üldhariduskoolidele*
Mart Reiniku staadion
| 1 | ÜKSIKPÄÄSE | KASUTUS | HIND |
|---|---|---|---|
| 1.1 | kunstmuruväljak | 60 min | 1,70 |
| 1.2 | kunstmuruväljak 10 x kaart | 60 min | 12,00 |
| 1.3 | kunstmuruväljak 20 x kaart | 60 min | 17,00 |
| 2 | KUNSTMURUVÄLJAK TREENINGUKS | KASUTUS | HIND |
|---|---|---|---|
| 2.1 | kunstmuruväljak | 60 min | 39,00 |
| 2.2 | kunstmuruväljak 1/2 | 60 min | 25,00 |
| 2.3 | kunstmuruväljak 1/4 | 60 min | 16,00 |
| 3 | KUNSTMURUVÄLJAK VÕISTLUSTEKS | KASUTUS | HIND |
|---|---|---|---|
| 3.1 | kunstmuruväljak | 60 min | 41,00 |
| 3.2 | kunstmuruväljak 1/2 | 60 min | 27,00 |
- spordiklubides treenivad 5-19aastased noored, üldhariduskoolide õpilased, isikut tõendava dokumendi alusel kuni 19-aastased lapsed ja noored.