Üürihinnad võistlusteks täiskasvanutele alates 01.03.2021
Tamme staadioni spordiruumide ja -väljakute üürihinnad võistlusteks/üritusteks (al. 19 a)
1. JALGPALLI PEAVÄLJAK
1.1 | EESTI MV, EESTI KV, EESTI VÕISTKONDADE VAHELISED KOHTUMISED | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
1.1.1 | Üks võistlusmäng | – | 490,00 |
1.2 | RAHVUSVAHELISED VALIK- JA TURNIIRIMÄNGUD SH SÕPRUSKOHTUMISED | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
1.2.1 | Üks võistlusmäng staadioni sulgemisega | – | 825,00 |
1.2.2 | Üks võistlusmäng | – | 600,00 |
1.3 | TARTU LINNA MEISTRIVÕISTLUSED JALGPALLIS | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
1.3.1 | Üks võistlusmäng | – | 250,00 |
1.4 | JALGPALLI MURUKATTEGA HARJUTUSVÄLJAK | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
1.4.1 | Võistluse aeg | 60 min | 30,00 |
1.5 | KUNSTMURUVÄLJAK | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
1.5.1 | Kunstmuruväljak | 60 min | 59,00 |
1.5.2 | Kunstmuruväljak 1/2 | 60 min | 38,00 |
2. KERGEJÕUSTIK
2.1 | PEAAREEN | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.1.1 | Võistlus peaareenil | 60 min | 95,00 |
2.1.2 | Peaareeni kasutus enne ja pärast võistlust | 60 min | 45,00 |
2.1.3 | Peaareeni ettevalmistus võistluseks ** | 60 min | 60,00 |
2.1.4 | Võistluste teenindamine ** | 60 min | 60,00 |
2.2 | STAADIONI KOMPLEKS VÕISTLUSTEKS | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.2.1 | Võistlus staadionil | 60 min | 250,00 |
2.2.2 | Staadioni kasutus enne ja pärast võistlust | 60 min | 70,00 |
2.2.3 | Peaareeni ettevalmistus võistluseks ** | 60 min | 60,00 |
2.2.4 | Võistluste teenindamine ** | 60 min | 60,00 |
2.3 | TARTU LINNA MEISTRIVÕISTLUSED VÕI SPORDIPÄEV PEAAREENIL | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.3.1 | Võistluse aeg, spordipäeva aeg | 60 min | 65,00 |
2.3.2 | Staadioni kasutus enne ja pärast võistlust | 60 min | 35,00 |
2.3.3 | Peaareeni ettevalmistus võistluseks ** | 60 min | 60,00 |
2.4 | HARJUTUSVÄLJAK | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.4.1 | Võistluse aeg, spordipäeva aeg | 60 min | 38,00 |
2.4.2 | Väljaku kasutus enne ja pärast võistlust | 60 min | 17,00 |
2.4.3 | Võistlusteks ettevalmistus** | 60 min | 15,00 |
** punktide 2.1.3.; 2.1.4.; 2.2.3.; 2.2.4.; 2.3.3. ja 2.4.3. hinnad sisaldavad käibemaksu 20%