Spordiruumide ja – väljakute hinnad võistlusteks noortele alates 01.03.2021
Laste ja noortega tegelevatele spordiklubidele ja -koolidele ning üldhariduskoolidele*
Tamme staadioni spordiruumide ja -väljakute üürihinnad võistlusteks/üritusteks
1. JALGPALLI PEAVÄLJAK
1.1 | EESTI MV, EESTI KV, EESTI VÕISTKONDADE VAHELISED KOHTUMISED | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
1.1.1 | Üks võistlusmäng | mäng | 350,00 |
1.2 | NOORTE RAHVUSVAHELISED VÕISTLUSMÄNGUD | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
1.2.1 | Üks võistlusmäng staadioni sulgemisega | mäng | 750,00 |
1.2.2 | Üks võistlusmäng | mäng | 500,00 |
1.3 | TARTU LINNA MEISTRIVÕISTLUSED | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
1.3.1 | Üks võistlusmäng | – | 200,00 |
2. JALGPALLI MURUKATTEGA HARJUTUSVÄLJAK
2.1 | HARJUTUSVÄLJAK VÕISTLUSTEKS | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.1.1 | Võistluse aeg | 60 min | 22,00 |
3. JALGPALLI KUNSTMURUVÄLJAK
KASUTUS | HIND | ||
---|---|---|---|
3.1 | Kunstmuruväljak | 60 min | 42,00 |
3.2 | Kunstmuruväljak 1/2 | 60 min | 28,00 |
4. KERGEJÕUSTIKU PEAAREEN
4.1 | PEAAREEN VÕISTLUSTEKS | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
4.1.1 | Võistluse aeg | 60 min | 75,00 |
4.1.2 | Staadioni kasutus enne ja pärast võistlust | 60 min | 40,00 |
4.1.3 | Peaareeni ettevalmistus võistluseks ** | 60 min | 60,00 |
4.1.4 | Võistluste teenindamine ** | 60 min | 60,00 |
4.2 | STAADIONI KOMPLEKS VÕISTLUSTEKS | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
4.2.1 | Võistlus staadionil | 60 min | 175,00 |
4.2.2 | Staadioni kasutus enne ja pärast võistlust | 60 min | 65,00 |
4.2.3 | Peaareeni ettevalmistus võistluseks ** | 60 min | 60,00 |
4.2.4 | Võistluste teenindamine ** | 60 min | 60,00 |
4.3 | TARTU LINNA MEISTRIVÕISTLUSED VÕI SPORDIPÄEV PEAAREENIL | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
4.3.1 | Tartu linna MV, spordipäev | 60 min | 55,00 |
4.3.2 | Staadioni kasutus enne ja pärast võistlust | 60 min | 35,00 |
4.3.3 | Peaareeni ettevalmistus võistluseks ** | 60 min | 60,00 |
4.3.4 | Võistluste teenindamine ** | 60 min | 60,00 |
5. JALGPALLI KUNSTMURUVÄLJAK
5.1 | HARJUTUSVÄLJAK VÕISTLUSTEKS | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
5.3.1 | Võistluse aeg | 60 min | 35,00 |
5.3.2 | Väljaku kasutus enne ja pärast võistlust | 60 min | 17,00 |
5.3.3 | Väljaku ettevalmistus** | 60 min | 15,00 |
* spordiklubides treenivad 5-19 aastased noored, üldhariduskoolide õpilased, isikut tõendava dokumendi alusel kuni 19 aastased lapsed ja noored
** punktide 4.1.3.; 4.1.4.; 4.2.3.; 4.2.4.; 4.3.3.; 4.3.4. ja 5.1.3. hinnad sisaldavad käibemaksu 20%