Lisateenuste hinnakiri alates 01.03.2021
1 | ELEKTROONILINE AJAVÕTUSÜSTEEM | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
1.1 | Elektroonilise ajavõtusüsteemi ülespanek | 60 min | 15,00 |
1.2 | Elektroonilise ajavõtusüsteemi kasutus | 60 min | 20,00 |
2 | VIDEOTABLOO | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.1 | Tabloo ettevalmistamine | 60 min | 30,00 |
2.2 | Tabloo kasutamine | 60 min | 35,00 |
3 | INFOSÜSTEEM | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
3.1 | Väljakutablood, info edastamine sekretariaadile infosüsteemi hooldus ja teenindamine |
60 min | 35,00 |
4 | VÕISTLUSTE TEENINDAMINE | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
4.1 | Noorte võistlustel võistluspaikade ettevalmistamine ja inventari äraviimine võistluste ajal | 60 min | 60,00 |
4.2 | Täiskasvanute võistlustel võistluspaikade ettevalmistamine ja inventari äraviimine võistluste ajal |
60 min | 60,00 |
5 | NÕUPIDAMISTE RUUM | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
5.1 | Nõupidamiste ruumi rent | 60 min | 10,00 |
5.2 | Nõupidamiste ruumi rent | päev | 50,00 |
6 | NÕUPIDAMISTE RUUMI RENT TEHNIKAGA | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
6.1 | Nõupidamiste ruum tehnikaga (projektor + ekraan) | 60 min | 15,00 |
6.2 | Nõupidamiste ruum tehnikaga (projektor + ekraan) | päev | 75,00 |
Hinnad sisaldavad käibemaksu.