Laste ja noortega tegelevatele spordiklubidele ja – koolidele ning üldhariduskoolidele*
ÜÜRIHINNAD TREENINGUTEKS JA VÕISTLUSTEKS
1. | ÜKSIKPÄÄSE | Kasutus | Hind km-ga |
---|---|---|---|
1.1. | Kunstmuruväljak | 60 min | 1,50 |
1.2. | Kunstmuruväljak 10x kaart | 60 min | 10,00 |
1.3. | Kunstmuruväljak 20x kaart | 60 min | 15,00 |
2. | Kunstmuruväljak TREENINGUKS MAI-SEPTEMBER | Kasutus | Hind km-ga |
---|---|---|---|
2.1. | Kunstumuruväljak | 60 min | 42,00 |
2.2. | Kunstmuruväljak 1/2 | 60 min | 28,00 |
2.3. | Kunstmuruväljak 1/4 | 60 min | 17,00 |
3. | Kunstmuruväljak VÕISTLUSTEKS MAI-SEPTEMBER | Kasutus | Hind km-ga |
---|---|---|---|
3.1. | Kunstmuruväljak | 60 min | 47,00 |
3.2. | Kunstmuruväljak 1/2 | 60 min | 32,00 |
4. | Kunstmuruväljak hallikga TREENINGUKS OKTOOBER-APRILL | Kasutus | Hind km-ga |
---|---|---|---|
4.1. | Kunstmuruväljak | 60 min E-R 16.00-22.00 |
70,00 |
4.2. | Kunstmuruväljak 1/2 | 60 min E-R 16.00-22.00 |
40,00 |
4.3. | Kunstmuruväljak 1/4 | 60 min E-R 16.00-22.00 |
25,00 |
4.4. | Kunstmuruväljak | 60 min E-R 8.00-16.00 L,P |
50,00 |
4.5. | Kunstmuruväljak 1/2 | 60 min E-R 8.00-16.00 L,P |
25,00 |
4.6. | Kunstmuruväljak 1/4 | 60 min E-R 8.00-16.00 L,P |
20,00 |
5. | Kunstmuruväljak halliga VÕISTLUSTEKS OKTOOBER-APRILL | Kasutus | Hind km-ga |
---|---|---|---|
5.1. | Kunstmuruväljak | 60 min | 75,00 |
5.2. | Kunstmuruväljak 1/2 | 60 min | 45,00 |
6. | Kunstmuruväljak halliga kasutus L,P ja 6 või enam tundi päevas TURNIIRIDEKS, LAAGRITEKS | Kasutus | Hind km-ga |
---|---|---|---|
6.1. | Kunstmuruväljak | 60 min | 50,00 |
6.2. | Kunstmuruväljak 1/2 | 60 min | 25,00 |
6.3. | Kunstmuruväljak 1/4 | 60 min | 20,00 |
*spordiklubides treenivad 5-19 aastased noored, üldhariduskoolide õpilased, isikut tõendava dokumendi alusel kuni 19 aastased lapsed ja noored