Üürihinnad treeninguteks ja võistlusteks noortele alates 01.03.2021
LASTE JA NOORTEGA TEGELEVATELE SPORDIKLUBIDELE JA -KOOLIDELE NING ÜLDHARIDUSKOOLIDELE*
Variku spordihoone spordiruumide üürihinnad treeninguteks ja võistlusteks.
1. ÜKSIKPÄÄSMED
1.1 | JÕUSAAL | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
1.1.1 | Pääse 1 kordne | – | 2,50 |
1.1.2 | 10 korra pääse kasutus 1 aasta jooksul |
– | 20,00 |
1.1.3 | 20 korra pääse kasutus 1 aasta jooksul |
– | 30,00 |
1.1.4 | 1 kuu pääse kasutuskorrad 1 kuu jooksul piiramata |
– | 15,00 |
1.2 | SULGPALLIVÄLJAK | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
1.2.1 | 1 sulgpalliväljak | 60 min | 7,00 |
2. SPORDIRUUMID TREENINGUTEKS
2.1 | SAALID TREENINGUTEKS | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.1.1 | Üks pallisaal | 60 min | 18,00 |
2.1.2 | Matisaal | 60 min | 11,00 |
2.2 | JÕUSAAL TREENINGUKS GRUPILE | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.2.1 | Grupi kuni 7 liiget | 60 min | 10,00 |
2.2.2 | Grupp kuni 14 liiget | 60 min | 19.00 |
3. SPORDIRUUMID VÕISTLUSTEKS/ÜRITUSTEKS
3.1 | PALLISAALID | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
3.1.1 | 1 saal 2 võistkonda (võistlus treeningute ajal) | 60 min | 25,00 |
3.1.2 | 1 saal tribüünideta | 60 min | 30,00 |
3.1.3 | 1 saal varbsein- või moodultribüüniga kuni 120 kohta |
60 min | 35,00 |
3.1.4 | 1 saal varbsein- ja moodultribüüniga kuni 230 kohta |
60 min | 45,00 |
3.1.5 | 2 saali ilma tribüünideta | 60 min | 55,00 |
3.1.6 | 2 saali varbsein- või moodultribüünidega kuni 120 kohta | 60 min | 65,00 |
3.1.7 | 2 saali varbsein- ja moodultribüünidega kuni 230 kohta | 60 min | 85,00 |
3.1.8 | Võistluse p. 3.1.1.-3.1.7.ettevalmistus ja järelkoristus (üks saal) | 60 min | 15,00 |
3.2 | MATISAALID | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
3.2.1 | Võistluse hind | 60 min | 17,00 |
3.2.2 | Võistluse ettevalmistus ja järelkoristus | 60 min | 11,00 |
4. MUUD TEENUSED
KASUTUS | HIND | ||
---|---|---|---|
4.1 | Sulgpalli reketi rent | 60 min | 1,50 |
4.2 | Sulgpalli rent | 60 min | 1,10 |
5. GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS
KASUTUS | HIND | ||
---|---|---|---|
5.1 | Garderoobi kasutus | 60 min | 1,50 |
5.2 | Garderoobi kasutus grupile (kuni 20) | 60 min | 10,00 |
5.3 | Garderoobi saun treeningu järgselt | 15 min | 2,50 |
* Spordiklubides treenivad 5-19 aastased noored, üldhariduskoolide õpilased, isikut tõendava dokumendi alusel kuni 19 aastased lapsed ja noored.