JÕUSAALI hinnakiri
1. ÜKSIKPÄÄSMED LASTE JA NOORTEGA TEGELEVATELE SPORDIKLUBIDELE JA – KOOLIDELE NING ÜLDHARIDUSKOOLIDELE *
1.1 | JÕUSAAL | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
1.1.1 | Pääse 1 kordne | piiramata | 2,50 |
1.1.2 | 10 korra pääse kasutus 1 aasta jooksul |
piiramata | 20,00 |
1.1.3 | 20 korra pääse kasutus 1 aasta jooksul |
piiramata | 30,00 |
1.1.4 | 1 kuu pääse kasutuskorrad 1 kuu jooksul piiramata |
piiramata | 15,00 |
2. ÜKSIKPÄÄSMED TÄISKASVANUTELE
2.1 | JÕUSAAL | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.1.1 | Pääse 1 kordne | piiramata | 4,00 |
2.1.2 | 10 korra pääse kasutus 1 aasta jooksul |
piiramata | 26,00 |
2.1.3 | 20 korra pääse kasutus 1 aasta jooksul |
piiramata | 37,00 |
2.1.4 | 1 kuu pääse kasutuskorrad 1 kuu jooksul piiramata |
piiramata | 15,00 |
*JÕUSAALI HINNAKIRI KEHTIB:
- kuni 26 aastased (kaasa arvatud) noored
- üliõpilastele vanemad kui 26. a
- seenioridele alates 60.eluaastast
- laste- ja noortega tegelevatele spordiklubidele ja spordikoolidele ning üldhariduskoolidele
Administraatoril on õigus küsida soodustuse aluseks olevat dokumenti.