Spordiruumide üürihinnad treeninguteks ja võistlusteks alates 17.10.2022
Turu tn spordihoone üürihinnad treeninguteks ja võistlusteks
1. ÜKSIKPÄÄSMED
1.1 | JÕUSAAL * | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
1.1.1 | Pääse 1 kordne | – | 6,00 |
1.1.2 | 10 korra pääse kasutus 1 aasta jooksul |
– | 35,00 |
1.1.3 | 20 korra pääse kasutus 1 aasta jooksul |
– | 47,00 |
1.1.4 | 1 kuu pääse** kasutuskorrad 1 kuu jooksul piiramata |
– | 23,00 |
1.2 | I SAALI SULGPALLIVÄLJAK | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
1.2.1 | I saal, 1 sulgpalliväljak | 60 min | 9,00 |
2. SPORDIRUUMID TREENINGUTEKS
2.1 | SAAL I | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.1.1.1 | 1. saal | 8.00-14.00 60 min |
16,00 |
2.1.1.2 | 1. saal | 14.00-22.00 60 min |
28,00 |
2.1.2 | SAAL II | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.1.2.1 | 2. saal | 8.00-14.00 60 min |
16,00 |
2.1.2.2 | 2. saal | 14.00-22.00 | 18,00 |
2.1.3 | SAAL III | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.1.3.1 | 3. saal | 8.00-14.00 60 min |
16,00 |
2.1.3.2 | 3. saal | 14.00-22.00 | 18,00 |
2.1.4 | SAAL IV | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.1.4.1 | 4. suur saal | 8.00-14.00 60 min |
16,00 |
2.1.4.2 | 4. suur saal | 14.00-22.00 60 min |
28,00 |
2.1.4.3 | 4. väike saal | 60 min | 7,00 |
2.2 | BALLETISAALID | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.2.1 | Balletisaal I | 60 min | 9,00 |
2.2.2 | Balletisaal II | 60 min | 7,00 |
2.3 | JÕUSAAL GRUPILE TREENINGUKS | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.3.1 | Grupp kuni 7 liiget | 60 min | 17,00 |
2.3.2 | Grupp kuni 14 liiget | 60 min | 32,00 |
3. SPORDIRUUMID VÕISTLUSTEKS/ÜRITUSTEKS
3.1 | SAAL I | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
3.1.1 | 1. saal / 2 võistkonda (võistlus treeningu ajal) | 60 min | 40,00 |
3.1.2 | 1. saal | 60 min | 50,00 |
3.1.3 | Võistlus/ürituse eelne- ja järgne aeg | 60 min | 15,00 |
3.2 | SAAL II | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
3.2.1 | 2. saal | 60 min | 25,00 |
3.2.2 | Võistlus/ürituse eelne- ja järgne aeg | 60 min | 12,00 |
3.3 | SAAL III | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
3.3.1 | 3. saal | 60 min | 25,00 |
3.3.2 | Võistlus/ürituse eelne- ja järgne aeg | 60 min | 12,00 |
3.4 | SAAL IV | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
3.4.1 | 4. saal / 2 võistkonda (võistlus treeningu ajal) | 60 min | 40,00 |
3.4.2 | 4. saal | 60 min | 45,00 |
3.4.3 | Võistlus/ürituse eelne- ja järgne aeg | 60 min | 20,00 |
4. GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS
4 | SAUN JA GARDEROOBID | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
4.1 | Sauna kasutamine | 60 min | 20,00 |
4.2 | Sauna kasutamine treeningu järgselt | 15 min | 5,00 |
4.3 | Garderoobi kasutus | 60 min | 3,00 |
4.4 | Garderoobi kasutus grupile (kuni 20) | 60 min | 20,00 |
*Soodustingimustel saavad jõusaali kasutada:
- kuni 26 aastased (kaasa arvatud) noored
- üliõpilased vanemad kui 26. a
- seeniorid alates 60.eluaastast
- laste- ja noortega tegelevatele spordiklubid ja spordikoolid ning üldhariduskoolid
Administraatoril on õigus küsida soodustuse aluseks olevat dokumenti.
** 1 kuu pääse kehtib koos isikut tõendava dokumendiga