Spordiruumide üürihinnad treeninguteks ja võistlusteks alates 17.10.2022
A.LE COQ SPORT SPORDIMAJA SPORDIRUUMIDE ÜÜRIHINNAD TREENINGUTEKS JA VÕISTLUSTEKS
1. ÜKSIKPÄÄSMED
1.1 | JÕUSAAL I JA II * | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
1.1.1 | Pääse 1 kordne jõusaal+jooksurada |
– | 6,00 |
1.1.2 | 10 korra pääse jõusaal+jooksurada kasutus 1 aasta jooksul |
– | 35,00 |
1.1.3 | 20 korra pääse jõusaal+jooksurada kasutus 1 aasta jooksul |
– | 47,00 |
1.1.4 | 1 kuu pääse jõusaal+jooksurada kasutuskorrad 1 kuu jooksul piiramata |
– | 23,00 |
1.2 | JOOKSURAJA ÜKSIKPÄÄSE | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
1.2.1 | Pääse 1 kordne | 60 min | 3,50 |
1.3 | SULGPALLIVÄLJAK | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
1.3.1 | 1 sulgpalli väljak | 60 min | 9,00 |
2. SPORDIRUUMID TREENINGUTEKS
2.1 | SAALID | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.1.1 | 1 saal | 8.00-14.00 60 min |
16,00 |
2.1.2 | 1 saal | 14.00-23.00 60 min |
28,00 |
2.1.3 | Balletisaal | 60 min | 8,00 |
2.1.4 | Võimlemissaal | 60 min | 11,00 |
2.2 | JOOKSURADA | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.2.1 | 1 treeningkord rühmale kuni 10 inimest |
60 min | 12,00 |
2.2.2 | 1 treeningkord rühmale kuni 20 inimest |
60 min | 18,00 |
2.3 | JUDOSAAL | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.3.1 | 1 judosaal | 8.00-14.00 60 min |
14,00 |
2.3.2 | 1 judosaal | 14.00-23.00 | 17,00 |
2.4 | JÕUSAAL | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
2.4.1 | Grupi kuni 7 liiget | 60 min | 17,00 |
2.4.2 | Grupp kuni 14 liiget | 60 min | 32.00 |
3. SPORDIRUUMID VÕISTLUSTEKS/ÜRITUSTEKS
3.1 | SAALID VÕISTLUSTEKS JA ÜRITUSTEKS | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
3.1.1 | 1 saal | 60 min | 40,00 |
3.1.2 | 1 saal tribüünidega kuni 125 kohta | 60 min | 50,00 |
3.1.3 | 1 saal tribüünidega kuni 400 kohta | 60 min | 55,00 |
3.1.4 | 2 saali tribüünidega kuni 900 kohta | 60 min | 120,00 |
3.1.5 | 2 saali tribüünidega kuni 1225 kohta |
60 min | 145,00 |
3.1.6 | 3 saali kahepoolsete tribüünidega kuni 1630 kohta |
60 min | 160,00 |
3.1.7 | 3 saali kahepoolsete tribüünidega kuni 2100 kohta |
60 min | 175,00 |
3.1.8 | Punktides 2.2.4.; 2.2.5.; ja 2.2.6. toodud väiksema kohtade arvu korral hinnaalandus kuni 30% | ||
3.1.9 | Võistluse p.3.1.1.-3.1.4. ettevalmistus ja järelkoristus (üks saal) |
60 min | 20,00 |
3.1.10 | Võistluse p.3.1.5.-3.1.7. ettevalmistus ja järelkoristus (üks saal) |
60 min | 25,00 |
3.2 | JUDOSAALID | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
3.2.1 | Võistluse hind (judosaal I ja II) | 60 min | 45,00 |
3.2.2 | Võistluse ettevalmistus ja järelkoristus (üks saal) |
60 min | 15,00 |
4. MUUD TEENUSED
4. | MUUD TEENUSED | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
4.1. | Sulgpalli reketi rent | 60 min | 1,50 |
4.2 | Sulgpalli rent | 60 min | 1,10 |
4.3 | Nõupidamisruum | 60 min | 4,00 |
5. GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS
5. | GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS | KASUTUS | HIND |
---|---|---|---|
5.1 | Garderoobi saun treeningujärgselt | 15 min | 5,00 |
5.2 | II korruse saun | 15 min | 20,00 |
5.3 | Garderoobi kasutus | 60 min | 3,00 |
5.4 | Garderoobi kasutus grupile (kuni 20) | 60 min | 20,00 |
* SOODUSTUSED JÕUSAALI KASUTAJATELE
Laste-ja noortega tegelevatele spordiklubidele kehtestatud hinnakirja alusel saavad jõusaali kasutada soodustingimustel
- kuni 26 aastased (kaasa arvatud) noored
- üliõpilased vanemad kui 26. a
- seeniorid alates 60.eluaastast
Administraatoril on õigus küsida soodustuse aluseks olevat dokumenti.