Üürihinnad treeninguteks alates 01.03.2021
Tamme staadioni spordiruumide ja -väljakute üürihinnad treeninguteks
Kehtiv alates 01.03.2021
1. | ÜKSIKPÄÄSMED | Kasutus | Hind |
1.1. | JÕUSAAL* | ||
1.1.1. | pääse 1 kordne | 4,00 | |
1.1.2. | 10 korra pääse kasutusaeg 1 aasta | 26,00 | |
1.1.3. | 20 korra pääse kasutusaeg 1 aasta | 37,00 | |
1.1.4. | 1 kuu pääse kasutusaeg 1 kuu, kasutuskorrad piiramata | 15,00 | |
1.2. | JÕUSAAL + JOOKSURADA VÕI STAADION | ||
1.2.1. | Pääse 1 kordne | 90 min | 5,00 |
1.2.2. | 10 korra pääse kasutusaeg 1 aasta | 90 min | 31,00 |
1.2.3. | 20 korra pääse kasutusaeg 1 aasta | 90 min | 41,00 |
1.3. | KERGEJÕUSTIKU PEAAREEN | ||
1.3.1. | üksikpääse peaareenile | 90 min | 3,50 |
1.3.2. | 10 korra pääse kasutusaeg 1 aasta | 90 min | 22,00 |
1.3.3. | 20 korra pääse kasutusaeg 1 aasta | 90 min | 35,00 |
1.4. | JOOKSURADA | ||
1.4.1. | pääse 1 kordne | 90 min | 3,50 |
1.4.2. | 10 korra pääse | 90 min | 22,00 |
1.4.3. | 20 korra pääse | 90 min | 35,00 |
1.5. | MURUKATTEGA HARJUTUSVÄLJAK | ||
1.5.1. | pääse 1 kordne harjutusväljakule | 60 min | 3,50 |
1.6. | KUNSTMURUVÄLJAK | ||
1.6.1. | pääse 1 kordne kunstmuruväljakule | 60 min | 1,70 |
2. | SAALID JA VÄLJAKUD TREENINGUTEKS | ||
2.1. | SAALID | ||
2.1.1. | maadlussaal | 8.00-15.00 60 min | 11,00 |
2.1.2. | maadlussaal | 15.00-23.00 60 min | 15,00 |
2.1.3. | matisaal | 8.00-15.00 60 min | 11,00 |
2.1.4. | matisaal | 15.00-23.00 60 min | 15,00 |
2.1.5. | võimlemissaal | 8.00-15.00 60 min | 11,00 |
2.1.6. | võimlemissaal | 15.00-23.00 60 min | 15,00 |
2.2. | JOOKSURADA | ||
2.2.1. | grupile kuni 10 sportlast | 90 min | 23,00 |
2.2.2. | treeinggrupi sportlane | 90 min | 3,00 |
2.3. | JÕUSAAL | ||
2.3.1. | Grupp kuni 7 liiget | 60 min | 16,00 |
2.3.2. | Grupp kuni 14 liiget | 60 min | 32,00 |
2.4. | JALGPALLI PEAVÄLJAK | ||
2.4.1. | treeningaeg grupile 20 sportlast | 60 min | 95,00 |
2.5. | JALGPALLI MURUKATTEGAHARJUTUSVÄLJAK | ||
2.5.1. | harjutusväljak grupile 20 sportlast | 60 min | 21,00 |
2.5.2. | treeninggrupi sportlane | 60 min | 3,00 |
2.6. | JALGPALLI KUNSTMURUVÄLJAK | ||
2.6.1. | Kunstmuruväljak | 60 min | 42,00 |
2.6.2. | Kunstmuruväljak 1/2 | 60 min | 28,00 |
2.6.3. | Kunstmuruväljak 1/4 | 60 min | 16,00 |
2.7. | KERGEJÕUSTIKU PEAAREEN | ||
2.7.1. | treeningaeg grupile kuni 10 sportlast | 90 min | 23,00 |
2.7.2. | treeninggrupi sportlane | 90 min | 3,00 |
2.8. | KERGEJÕUSTIKU HARJUTUSVÄLJAK | ||
2.8.1. | treeninggrupi sportlane | 90 min | 3,00 |
3. | SAUNA JA GARDEROOBI KASUTUS | ||
3.1. | garderoobi kasutus grupile (kuni 20) | 60 min | 12,00 |
3.2. | garderoobi kasutus | 30 min | 1,70 |
* SOODUSTUSED JÕUSAALI KASUTAJATELE
laste ja noortega tegelevatele spordiklubidele kehtestatud hinnakirja alusel saavad jõusaali
kasutada:
- kuni 26 aastased (kaasa arvatud) noored
- üliõpilased vanemad kui 26.a
- seeniorid alates 60. eluaastast
Administraatoril on õigus küsida soodustuse aluseks olevat dokumenti
- Treeningud
- Võistlused
- Hinnakirjad
- JÕUSAALI hinnakiri
- Spordiruumide ja - väljakute üürihinnad treeninguteks noortele alates 01.03.2021
- Spordiruumide ja - väljakute hinnad võistlusteks noortele alates 01.03.2021
- Üürihinnad treeninguteks alates 01.03.2021
- Üürihinnad võistlusteks täiskasvanutele alates 01.03.2021
- Lisateenuste hinnakiri alates 01.03.2021
- Infoleht jõusaali kasutajale
- Galerii
- Kontaktid
Siseruumide kasutusgraafikud
Väljakute kasutusgraafikud
Tamme pst 1
50403 Tartu
Lahtiolekuajad:
E-R 8.00-23.00
L-P 10.00-21.00
Vanemadministraator
Signe Paulus
Tel: 744 8409; 516 4912
Tamme kohvik (olmehoones)
Avatud tellimisel
Tel. 5398 8077
Siseruumide kasutusgraafikud
Väljakute kasutusgraafikud