Üürihinnad treeninguteks alates 01.01.2020
Tamme staadioni spordiruumide ja -väljakute üürihinnad treeninguteks
Kehtiv alates 01.01.2020
1. | ÜKSIKPÄÄSMED | Kasutus | Hind kehtiv alates |
1.1. | JÕUSAAL* | ||
1.1.1. | pääse 1 kordne | 4,00 | |
1.1.2. | 10 korra pääse kasutus 1 aasta jooksul | 26,00 | |
1.1.3. | 20 korra pääse kasutus 1 aasta jooksul | 37,00 | |
1.1.4. | 1 kuu pääse jõusaal kasutuskorrad 1 kuu jooksul piiramata | 15,00 | |
1.2 | JÕUSAAL + JOOKSURADA VÕI STAADION | Kasutus | Hind kehtiv alates 01.01.2020 |
1.2.1. | Pääse 1 kordne | 90 min | 5,00 |
1.2.2. | 10 korra pääse kasutusaeg 1 aasta | 90 min | 31,00 |
1.2.3. | 20 korra pääse kasutusaeg 1 aasta | 30 min + 60 min | 41,00 |
1.3 | KERGEJÕUSTIKU PEAAREEN | Kasutus | Hind |
1.3.1. | üksikpääse peaaareenile | 90 min | 3,00 |
1.3.2. | 10 korra pääse kasutusaeg 1 aasta | 90 min | 20,00 |
1.3.3. | 10 korra pääse kasutusaeg 1 aasta | 90 min | 32,00 |
1.4. | JOOKSURADA | Kasutus | Hind |
1.4.1. | pääse 1 kordne | 90 min | 3,00 |
1.4.2. | 10 korra pääse | 90 min | 20,00 |
1.4.3. | 20 korra pääse | 90 min | 32,00 |
1.5. | MURUKATTEGA HARJUTUSVÄLJAK | Kasutus | Hind |
1.5.1 | pääse 1 kordne harjutusväljakule | 60 min | 2,50 |
1.6. | KUNSTMURUVÄLJAK | Kasutus | Hind |
1.6.1. | pääse 1 kordne kunstmuruväljakule | 60 min | 1,70 |
2. | SAALID JA VÄLJAKUD | Kasutus | Hind |
2.1. | SAALID | Kasutus | Hind |
2.1.1. | maadlussaal | 8.00 - 15.00 60 min | 10,00 |
2.1.2. | maadlussaal | 15.00 - 23.00 60 min | 14,00 |
2.1.3. | võimlemissaal | 8.00 - 15.00 60 min | 10,00 |
2.1.4. | võimlemissaal | 15.00 - 23.00 60 min | 14,00 |
2.1.5. | aeroobikasaal | 8.00 - 15.00 60 min | 10,00 |
2.1.6. | aeroobikasaal | 15.00 - 23.00 60 min | 14,00 |
2.2. | JOOKSURADA | Kasutus | Hind |
2.2.1. | grupile kuni 10 sportlast | 90 min | 21,00 |
2.2.2. | treeninggrupi sportlane | 90 min | 2,50 |
2.3. | JÕUSAAL | Kasutus | Hind |
2.3.1. | grupile kuni 7 liiget | 60 min | 15,00 |
2.3.2. | grupp kuni 14 liiget | 60 min | 30,00 |
2.4. | JALGPALLI PEAVÄLJAK | Kasutus | Hind |
2.4.1. | treeningaeg grupile 20 sportlast | 60 min | 85,00 |
2.5. | JALGPALLI MURUKATTEGA HARJUTUSVÄLJAK | Kasutus | Hind |
2.5.1. | harjutusväljak grupile 20 sportlast | 60 min | 19,00 |
2.5.2. | treeninggrupi sportlane | 60 min | 2,50 |
2.6. | JALGPALLI KUNSTMURUVÄLJAK | Kasutus | Hind |
2.6.1. | Kunstmuruväljak | 60 min | 38,00 |
2.6.2. | Kunstmuruväljak 1/2 | 60 min | 25,00 |
2.6.3. | Kunstmuvuväljak 1/4 | 60 min | 15,00 |
2.7. | KERGEJÕUSTIKU PEAAREEN | Kasutus | Hind |
2.7.1. | treeningaeg grupile kuni 10 sportlast | 90 min | 21,00 |
2.7.2. | treeninggrupi sportlane | 90 min | 2,50 |
2.8. | KERGEJÕUSTIKU MURUKATTEGA HARJUTUSVÄLJAK | Kasutus | Hind |
2.8.1. | Treeninggrupi sportlane | 90 min | 2,50 |
3. | SAUN JA GARDEROOB | Kasutus | Hind |
3.1. | garderoobi kasutus grupile (kuni 20) | 60 min | 10,00 |
3.2. | garderoobi kasutus | 30 min | 1,70 |
SOODUSTUSED JÕUSAALI KASUTAJATELE:
* JÕUSAALI HINNAKIRI KEHTIB
Laste. ja noortega tegelevatele spordiklubidele kehtestatud hinnakirja alusel saavad jõusaali kasutada:
- kuni 26 aastased (kaasa arvatud) noored
- üliõpilastele vanemad kui 26. a
- seenioridele alates 60.eluaastast
Administraatoril on õigus küsida soodustuse aluseks olevat dokumenti.
- Treeningud
- Võistlused
- Hinnakirjad
- JÕUSAALI hinnakiri
- Spordiruumide ja - väljakute üürihinnad treeninguteks noortele alates 01.03.2021
- Spordiruumide ja - väljakute üürihinnad treeninguteks noortele alates 01.01.2020
- Spordiruumide ja - väljakute hinnad võistlusteks noortele alates 01.03.2021
- Spordiruumide ja - väljakute hinnad võistlusteks noortele alates 01.01.2020
- Üürihinnad treeninguteks alates 01.03.2021
- Üürihinnad treeninguteks alates 01.01.2020
- Üürihinnad võistlusteks täiskasvanutele alates 01.03.2021
- Üürihinnad võistlusteks täiskasvanutele alates 01.01.2020
- Lisateenuste hinnakiri alates 01.03.2021
- Lisateenuste hinnakiri alates 01.01.2020
- Infoleht jõusaali kasutajale
- Galerii
- Kontaktid
Tamme pst 1
50403 Tartu
Lahtiolekuajad:
E-R 8.00-23.00
L-P 10.00-21.00
Vanemadministraator
Signe Paulus
Tel: 744 8409; 516 4912
Tamme kohvik (olmehoones)
Avatud tellimisel
Tel. 5398 8077