Spordiruumide ja - väljakute hinnad treeninguteks noortele alates 01.06.2018
Laste ja noortega tegelevatele spordiklubidele ja -koolidele ning üldhariduskoolidele*
Tamme staadioni spordiruumide ja -väljakute üürihinnad treeninguteks
Kehtiv alates 01.06.2018
1. | ÜKSIKPÄÄSMED | Kellaaeg | Kasutus | Hind |
1.1. | JÕUSAAL** | |||
1.1.1. | pääse 1 kordne | 8.00 - 23.00 | 2,50 | |
1.1.2. | 10 korra pääse kasutus 1 aasta jooksul | 8.00 - 23.00 | 20,00 | |
1.1.3. | 20 korra pääse kasutus 1 aasta jooksul | 8.00 - 23.00 | 30,00 | |
1.1.4. | 1 kuu pääse*** kasutus 1 kuu jooksul piiramata | 8.00 - 23.00 | 26,00 | |
1.2. | JÕUSAAL + JOOKSURADA VÕI STAADION | Kellaaeg | Kasutus | Hind |
1.2.1. | pääse 1 kord jooksurada või staadionirada + jõusaal | 8.00 - 23.00 | 30 min + 60 min | 3,00 |
1.2.2. | 10 korra pääse jooksurada või staadionirada + jõusaal | 8.00 - 23.00 | 30 min + 60 min | 22,00 |
1.2.3. | 20 korra pääse jooksurada või staadionirada + jõusaal | 8.00 - 23.00 | 30 min + 60 min | 35,00 |
1.3. | JOOKSURADA | Kellaaeg | Kasutus | Hind |
1.3.1. | pääse 1 kordne | 8.00 - 23.00 | 90 min | 2,00 |
1.3.2. | 10 korra pääse | 8.00 - 23.00 | 90 min | 16,00 |
1.3.3. | 20 korra pääse | 8.00 - 23.00 | 90 min | 26,00 |
1.4. | MURUKATTEGA HARJUTUSVÄLJAK | Kellaaeg | Kasutus | Hind |
1.4.1. | murukattega harjutusväljak | 8.00 - 23.00 | 60 min | 2,00 |
1.5. | KUNSTMURUVÄLJAK | Kellaaeg | Kasutus | Hind |
1.5.1. | kunstmuruväljak | 8.00 - 23.00 | 60 min | 1,00 |
1.5.2. | kunstmuruväljak | 8.00 - 23.00 | 120 min | 2,00 |
1.6. | KERGEJÕUSTIKU PEAAREEN | Kellaaeg | Kasutus | Hind |
1.6.1. | peaareen | 8.00 - 23.00 | 90 min | 2,00 |
1.6.2. | 10 korra pääse kehtivusaeg 1 aasta | 8.00 - 23.00 | 90 min | 16,00 |
1.6.3. | 20 korra pääse kehtivusaeg 1 aasta | 8.00 - 23.00 | 90 min | 26,00 |
2. | SPORDIRUUMID JA -VÄLJAKUD TREENINGUTEKS | Kellaaeg | Kasutus | Hind |
2.1. | JÕUSAAL TREENINGGRUPILE | |||
2.1.1. | Grupp kuni 7 liiget | 8.00 - 23.00 | 60 min | 9,00 |
2.1.2. | Grupp kuni 14 liiget | 8.00 - 23.00 | 60 min | 18,00 |
2.2. | SAALID | Kellaaeg | Kasutus | Hind |
2.2.1. | maadlussaal | 8.00 - 23.00 | 60 min | 8,00 |
2.2.2. | võimlemissaal | 8.00 - 23.00 | 60 min | 8,00 |
2.3. | JOOKSURADA | Kellaaeg | Kasutus | Hind |
2.3.1. | grupile kuni 10 sportlast | 8.00 - 23.00 | 90 min | 8,00 |
2.3.2. | pääse treeninggrupi sportlasele | 8.00 - 23.00 | 90 min | 1,30 |
2.4. | JALGPALLI PEAVÄLJAK | Kellaaeg | Kasutus | Hind |
2.4.1. | treeningaeg grupile 20 sportlast | 8.00 - 23.00 | 60 min | 65,00 |
2.5. | JALGPALLI MURUKATTEGA HARJUTUSVÄLJAK | Kellaaeg | Kasutus | Hind |
2.5.1. | harjutusväljak grupile 20 sportlast | 8.00 - 23.00 | 60 min | 15,00 |
2.5.2. | treeninggrupi sportlane | 8.00 - 23.00 | 60 min | 1,30 |
2.6. | JALGPALLI KUNSTUMURUVÄLJAK | Kellaaeg | Kasutus | Hind |
2.6.1. | Kunstmuruväljak | 8.00 - 23.00 | 60 min | 25,00 |
2.6.2. | Kunstmuruväljak 1/2 | 8.00 - 23.00 | 60 min | 17,00 |
2.6.3. | Kunstmuruväljak 1/4 | 8.00 - 23.00 | 60 min | 10,00 |
2.7. | KERGEJÕUSTIKU PEAAREEN | Kellaaeg | Kasutus | Hind |
2.7.1. | grupile kuni 10 sportlast | 8.00 - 23.00 | 90 min | 13,00 |
2.7.2. | treeninggrupi sportlane | 8.00 - 23.00 | 90 min | 1,30 |
2.8. | KERGEJÕUSTIKU MURUKATTEGA HARJUTUSVÄLJAK | Kellaaeg | Kasutus | Hind |
2.8.1. | treeninggrupi sportlane | 8.00 - 23.00 | 90 min | 1,30 |
3. | SAUN JA GARDEROOB | Kellaaeg | Kasutus | Hind |
3.1. | Sauna kasutamine | 8.00 - 23.00 | 60 min | 7,00 |
3.2. | Garderoobi kasutus | 8.00 - 23.00 | 30 min | 0,80 |
* spordiklubides treenivad 5-19 aastased noored, üldhariduskoolide õpilased ja isikut tõendava dokumendi alusel kuni 19 aastased lapsed ja noored
** JÕUSAALI HINNAKIRI KEHTIB
- laste ja noortega tegelevatele spordiklubidele ja spordikoolidele ning üldhariduskoolidele
- kuni 26 aastastele (kaasa arvatud) noortele
- üliõpilastele vanemad kui 26. a
- seenioridele alates 60.eluaastast
Administraatoril on õigus küsida soodustuse aluseks olevat dokumenti.
*** 1 kuu pääse kehtib koos isikut tõendava dokumendiga
- Treeningud
- Võistlused
- Hinnakirjad
- JÕUSAALI hinnakiri
- Spordiruumide ja - väljakute hinnad treeninguteks noortele alates 01.06.2018
- Spordiruumide ja - väljakute üürihinnad treeninguteks noortele alates 01.01.2020
- Spordiruumide ja -väljakute hinnad võistlusteks noortele alates 01.06.2018
- Spordiruumide ja -väljakute üürihinnad võistlusteks noortele alates 01.01.2020
- Üürihinnad treeninguteks täiskasvanutele alates 01.06.2018
- Üürihinnad treeninguteks alates 01.01.2020
- Üürihinnad võistlusteks täiskasvanutele alates 01.06.2018
- Üürihinnad võistlusteks täiskasvanutele alates 01.01.2020
- Lisateenuste hinnakiri alates 01.06.2018
- Lisateenuste hinnakiri alates 01.01.2020
- Infoleht jõusaali kasutajale
- Galerii
- Kontaktid
Tamme pst 1
50403 Tartu
Lahtiolekuajad:
E-R 8.00-23.00
L-P 10.00-21.00
Lahtiolekuajad pühade ajal:
23.12 8.00-18.00
24.12 SULETUD
25.-26.12 12.00-21.00
27.12 9.00-21.00
28.-30.12 10.00-21.00
31.12 SULETUD
01.01.2020 SULETUD
Peaadministraator Anneli Raiend
Tel: 744 8409; 516 4912
Tamme kohvik (olmehoones)
Avatud tellimisel
Tel. 5398 8077