Üürihinnad treeninguteks ja võistlusteks alates 01.03.2021
Variku spordihoone spordiruumide üürihinnad treeninguteks ja võistlusteks
Kehtiv alates 01.03.2021
1. | ÜKSIKPÄÄSMED | Kasutus | Hind |
1.1. | JÕUSAAL | ||
1.1.1. | pääse 1 kordne | 4,00 | |
1.1.2. | 10 korra pääse kasutus ühe aasta jooksul | 26,00 | |
1.1.3. | 20 korra pääse kasutus ühe aasta jooksul | 37,00 | |
1.1.4. | 1 kuu pääse kasutuskorrad 1 kuu jooksul piiramata | 15,00 | |
1.2. | SULGPALLIVÄLJAKU ÜKSIKPÄÄSE | ||
1.2.1. | 1 sulgpalliväljak | 60 min | 8,00 |
2. | SAALID TREENINGUTEKS | ||
2.1. | SAALID | ||
2.1.1. | üks pallisaal | 60 min | 26,00 |
2.1.2. | matisaal | 60 min | 15,00 |
2.3. | JÕUSAAL | ||
2.3.1. | Grupp kuni 7 liiget | 60 min | 16,00 |
2.3.2. | Grupp kuni 14 liiget | 60 min | 32,00 |
3. | SPORDIRUUMID VÕISTLUSTEKS / ÜRITUSTEKS | ||
3.1. | PALLISAALID | ||
3.1.1. | 1 saal 2 võistkonda (võistlus treeningute ajal) | 60 min | 30,00 |
3.1.2. | 1 saal tribüünideta | 60 min | 40,00 |
3.1.3. | 1 saal varbsein- või moodultribüünidega kuni 120 kohta | 60 min | 45,00 |
3.1.4. | 1 saal varbsein- ja moodultribüünidega kuni 230 kohta | 60 min | 50,00 |
3.1.5. | 2 saali ilma tribüünideta | 60 min | 60,00 |
3.1.6. | 2 saali varbsein- või moodultribüünidega kuni 120 kohta | 60 min | 90,00 |
3.1.7. | 2 saali varbsein- ja moodultribüünidega kuni 230 kohta | 60 min | 100,00 |
3.1.8. | Võistluse p. 3.1.1.-3.1.7. ettevalmistus ja järelkoristus (üks saal) | 60 min | 20,00 |
3.2. | MATISAAL | ||
3.2.1. | Võistluse hind | 60 min | 19,00 |
3.2.2. | Võistluse ettevalmistus ja järelkoristus | 60 min | 12,00 |
4. | MUUD TEENUSED | ||
4.1. | Sulgpalli reketi rent | 60 min | 1,50 |
4.2. | Sulgpalli rent | 60 min | 1,10 |
5. | GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS | ||
5.1. | Garderoobi kasutus | 60 min | 1,70 |
5.2. | Garderoobi kasutus grupile (kuni 20) | 60 min | 12,00 |
5.3. | Garderoob saunaga treeningu järgselt | 15 min | 2,50 |
Aianduse 4
50110 Tartu
Lahtiolekuajad
E-R 8.00- 22.00
L-P 10.00- 21.00
vanemadministraator Tiiu Ärmann
Tel. 5332 4145
variku@tartusport.ee