Spordiruumide üürihinnad treeninguteks ja võistlusteks noortele alates 01.03.2021
Laste ja noortega tegelevatele spordiklubidele ja -koolidele ning üldhariduskoolidele*
Turu tn spordihoone üürihinnad treeninguteks ja võistlusteks
Kehtiv alates 01.03.2021
1. | ÜKSIKPÄÄSMED | Kasutus | Hind |
1.1. | JÕUSAAL ** | ||
1.1.1. | pääse 1 kordne | 2,50 | |
1.1.2. | 10 korra pääse kasutus 1 aasta jooksul | 20,00 | |
1.1.3. | 20 korra pääse kasutus 1 aasta jooksul | 30,00 | |
1.1.4. | ühe kuu pääse ** kasutuskorrad 1kuu jooksul piiramata | 15,00 | |
1.2. | SULGPALLIVÄLJAK | ||
1.2.1. | 1. saal 1 sulgpalliväljak | 60 min | 7,00 |
2. | SPORDIRUUMID TREENINGUTEKS | ||
2.1. | SAALID 1 - 4 | ||
2.1.1. | 1. saal | 8.00-16.00 60 min | 15,00 |
2.1.2. | 1. saal | 16.00-22.00 60 min | 18,00 |
2.1.3. | 2. saal | 60 min | 11,00 |
2.1.4. | 3. saal | 60 min | 11,00 |
2.1.5. | 4. suur saal | 8.00-16.00 60 min | 15,00 |
2.1.6. | 4. suur saal | 16.00-22.00 60 min | 18,00 |
2.1.7. | 4. väike saal | 60 min | 6,00 |
2.2. | BALLETISAALID | ||
2.2.1. | Balletisaal I | 60 min | 8,00 |
2.2.2. | Balletisaal II | 60 min | 6,00 |
2.3. | JÕUSAAL GRUPILE | ||
2.3.1. | Grupp kuni 7 liiget | 60 min | 10,00 |
2.3.2. | Grupp kuni 14 liiget | 60 min | 19,00 |
3. | SPORDIRUUMID VÕISTLUSTEKS / ÜRITUSTEKS | ||
3.1. | 1. saal | ||
3.1.1. | saal tribüünita / 2 võistkonda | 60 min | 30,00 |
3.1.2. | saal | 60 min | 40,00 |
3.1.3. | võistlus/ürituse eelne- ja järgne aeg | 60 min | 15,00 |
3.2. | 2. saal | ||
3.2.1. | saal | 60 min | 15,00 |
3.2.2. | võistlus/ürituse eelne- ja järgne aeg | 60 min | 9,00 |
3.3. | 3. saal | ||
3.3.1. | saal kuni 40 osalejat | 60 min | 15,00 |
3.3.2. | võistlus/ürituse eelne- ja järgne aeg | 60 min | 9,00 |
3.4. | 4. saal | ||
3.4.1. | 4. saal / 2 võistkonda | 60 min | 30,00 |
3.4.2. | 4. saal | 60 min | 35,00 |
3.4.3. | võistlus/ürituse eelne- ja järgne aeg | 60 min | 15,00 |
4. | SAUN JA GARDEROOBID | ||
4.1. | Sauna kasutamine treeningu järgselt | 15 min | 2,50 |
4.2. | Garderoobi kasutus | 60 min | 1,50 |
4.3. | Garderoobi kasutus grupile (kuni 20) | 60 min | 10,00 |
* spordiklubides treenivad 5-19 aastased noored, üldhariduskoolide õpilased ja isikut tõendava dokumendi alusel kuni 19 aastased lapsed ja noored
** JÕUSAALI HINNAKIRI KEHTIB
- laste ja noortega tegelevatele spordiklubidele ja spordikoolidele ning üldhariduskoolidele
- kuni 26 aastastele (kaasa arvatud) noortele
- üliõpilastele vanemad kui 26. a
- seenioridele alates 60.eluaastast
Administraatoril on õigus küsida soodustuse aluseks olevat dokumenti.
Pallimängusaalide kasutusgraafikud
Muude saalide kasutusgraafikud
Turu tn 8
51014 Tartu
Lahtiolekuajad
E-R 8.00-22.00
L-P 10.00-21.00
Vanemadministraator
Kristi Ärmann
Tel: 736 1685
Pallimängusaalide kasutusgraafikud
Muude saalide kasutusgraafikud