Spordiruumide üürihinnad treeninguteks ja võistlusteks alates 01.01.2020
Turu tn spordihoone üürihinnad treeninguteks ja võistlusteks
Kehtiv alates 01.01.2020
1. | ÜKSIKPÄÄSMED | Kellaaeg | Kasutus | Hind |
1.1. | JÕUSAAL* | |||
1.1.1. | pääse 1 kordne | 8.00 - 23.00 | 4,00 | |
1.1.2. | 10 korra pääse kasutus 1 aasta jooksul | 8.00 - 23.00 | 26,00 | |
1.1.3. | 20 korra pääse kasutus 1 aasta jooksul | 8.00 - 23.00 | 37,00 | |
1.1.4. | 1 kuu pääse jõusaal kasutuskorrad 1 kuu jooksul piiramata | 8.00 - 23.00 | 15,00 | |
1.2 | SULGPALLIVÄLJAKU ÜKSIKPÄÄSE | Kellaaeg | Kasutus | Hind |
1.2.1. | 1. saal 1 sulgpalliväljak | 8.00 - 23.00 | 60 min | 8,00 |
2. | SAALID TREENINGUTEKS | Kellaaeg | Kasutus | Hind |
2.1. | SAALID 1-4 | Kellaaeg | Kasutus | Hind |
2.1.1. | 1. saal | |||
2.1.1.1. | 1.saal | 8.00 - 16.00 | 60 min | 14,00 |
2.1.1.2. | 1.saal | 16.00 - 21.00 | 60 min | 26,00 |
2.1.1.3. | 1.saal | 21.00 - 23.00 | 60 min | 21,00 |
2.1.2. | 2.saal | Kellaaeg | Kasutus | Hind |
2.1.2.1. | 2.saal | 8.00 - 16.00 | 60 min | 14,00 |
2.1.2.2. | 2.saal | 16.00 - 23.00 | 60 min | 16,00 |
2.1.3. | 3.saal | Kellaaeg | Kasutus | Hind |
2.1.3.1. | 3.saal | 8.00 - 16.00 | 60 min | 14,00 |
2.1.3.2. | 3.saal | 16.00 - 23.00 | 60 min | 17,00 |
2.1.4. | 4.saal | Kellaaeg | Kasutus | Hind |
2.1.4.1. | 4. suur saal | 8.00 - 16.00 | 60 min | 14,00 |
2.1.4.2. | 4.suur saal | 16.00 - 21.00 | 60 min | 26,00 |
2.1.4.3. | 4.suur saal | 21.00-23.00 | 60 min | 21,00 |
2.1.4.4. | 4.väike saal | 8.00-23.00 | 60 min | 5,00 |
2.2. | BALLETISAALID | Kellaaeg | Kasutus | Hind |
2.2.1. | Balletisaal I | 8.00 - 23.00 | 60 min | 8,00 |
2.2.2 | Balletisaal II | 8.00 - 23.00 | 60 min | 7,00 |
2.3. | JÕUSAAL GRUPILE TREENINGUKS | Kellaaeg | Kasutus | Hind |
2.3.1. | Grupp kuni 7 liiget | 8.00 - 23.00 | 60 min | 15,00 |
2.3.2. | Grupp kuni 14 liiget | 8.00 - 23.00 | 60 min | 30,00 |
3. | VÕISTLUSTEKS | Kellaaeg | Kasutus | Hind |
3.1. | 1.saal | Kellaaeg | Kasutus | Hind |
3.1.1. | 1.saal 2 võistkonda | 8.00 - 23.00 | 60 min | 35,00 |
3.1.2. | 1.saal | 8.00 - 23.00 | 60 min | 45,00 |
3.1.3. | võistluse/ürituse eelne- ja järgne aeg | 8.00 - 23.00 | 60 min | 15,00 |
3.2. | 2. saal | Kellaaeg | Kasutus | Hind |
3.2.1. | 2.saal | 8.00 - 23.00 | 60 min | 20,00 |
3.2.2. | võistluse/ürituse eelne - ja järgne aeg | 8.00 - 23.00 | 60 min | 11,00 |
3.3. | 3. saal | Kellaaeg | Kasutus | Hind |
3.3.1. | 3.saal | 8.00 - 23.00 | 60 min | 22,00 |
3.3.2. | võistluse/ürituse eelne- ja järgne aeg | 8.00 - 23.00 | 60 min | 11,00 |
3.4. | 4.SAAL | Kellaaeg | Kasutus | Hind |
3.4.1. | 4. saal 2 võistkonda | 8.00 - 23.00 | 60 min | 35,00 |
3.4.2. | 4. saal | 8.00 - 23.00 | 60 min | 45,00 |
3.4.3. | võistluse/ürituse eelne- ja järgne aeg | 8.00 - 23.00 | 60 min | 15,00 |
4. | SAUN | Kellaaeg | Kasutus | Hind |
4.1. | sauna kasutamine | 8.00 - 23.00 | 60 min | 12,00 |
4.2. | sauna kasutamine treeningu järgselt | 8.00 - 23.00 | 15 min | 2,50 |
4.3. | garderoobi kasutus | 8.00 - 23.00 | 60 min | 1,70 |
4.4. | garderoobi kasutus grupile (kuni 20) | 8.00 - 23.00 | 60 min | 10,00 |
SOODUSTUSED JÕUSAALI KASUTAJATELE:
* JÕUSAALI HINNAKIRI KEHTIB
Laste. ja noortega tegelevatele spordiklubidele kehtestatud hinnakirja alusel saavad jõusaali kasutada:
- kuni 26 aastased (kaasa arvatud) noored
- üliõpilastele vanemad kui 26. a
- seenioridele alates 60.eluaastast
Administraatoril on õigus küsida soodustuse aluseks olevat dokumenti.
- Treeningud
- Korralda üritus
- Hinnakirjad
- JÕUSAALI hinnakiri alates 01.09.2019
- Spordiruumide üürihinnad treeninguteks ja võistlusteks noortele alates 01.03.2021
- Spordiruumide üürihinnad treeninguteks ja võistlusteks noortele alates 01.01.2020
- Spordiruumide üürihinnad treeninguteks ja võistlusteks alates 01.03.2021
- Spordiruumide üürihinnad treeninguteks ja võistlusteks alates 01.01.2020
- Infoleht jõusaali kasutajale
- Galerii
- Kontaktid
Turu tn 8
51014 Tartu
Lahtiolekuajad
E-R 8.00-22.00
L-P 10.00-21.00
Vanemadministraator
Kristi Ärmann
Tel: 736 1685