Spordiruumide üürihinnad noortele alates 01.06.2018
Laste ja noortega tegelevatele spordiklubidele ja -koolidele ning üldhariduskoolidele*
A.Le Coq Sport spordimaja spordiruumide üürihinnad treeninguteks ja võistlusteks
Kehtiv alates 01.06.2018
1. | ÜKSIKPÄÄSMED | Kellaaeg | Kasutus | Hind |
1.1. | JÕUSAAL I ja II** | |||
1.1.1. | pääse 1 kordne jõusaal + jooksurada | 8.00 - 23.00 | 2,50 | |
1.1.2. | 10 korra pääse jõusaal + jooksurada kasutus 1 aasta jooksul | 8.00 - 23.00 | 20,00 | |
1.1.3. | 20 korra pääse jõusaal + jooksurada kasutus 1 aasta jooksul | 8.00 - 23.00 | 30,00 | |
1.1.4. | 1 kuu pääse jõusaal + jooksurada*** kasutuskorrada 1 kuu jooksul piiramata | 8.00 - 23.00 | 26,00 | |
1.2. | JOOKSURAJA üksikpääse | Kellaaeg | Kasutus | Hind |
1.2.1. | jooksurada | 8.00 - 23.00 | 60 min | 2,00 |
1.3. | SULGPALLIVÄLJAK | Kellaaeg | Kasutus | Hind |
1.3.1. | 1 sulgpalli väljak | 8.00 - 23.00 | 60 min | 6,00 |
2. | SPORDIRUUMID TREENINGUTEKS | Kellaaeg | Kasutus | Hind |
2.1. | SAALID TREENINGUTEKS | |||
2.1.1. | üks saal | 8.00 - 14.00 | 60 min | 13,00 |
2.1.2. | üks saal | 14.00 - 23.00 | 60 min | 15,00 |
2.1.3. | balletisaal | 8.00 - 23.00 | 60 min | 6,00 |
2.1.4. | võimlemissaal | 8.00 - 23.00 | 60 min | 7,00 |
2.2. | JOOKSURADA TREENINGUTEKS | Kellaaeg | Kasutus | Hind |
2.2.1. | 1 treeningkord rühmale kuni 10 inimest | 8.00 - 23.00 | 60 min | 8,00 |
2.2.2. | 1 treeningkord rühmale kuni 20 inimest | 8.00 - 23.00 | 60 min | 10,00 |
2.3. | JUDOSAAL TREENINGUKS | Kellaaeg | Kasutus | Hind |
2.3.1. | üks judosaal | 8.00 - 23.00 | 60 min | 9,00 |
2.4. | JÕUSAAL TREENINGUKS GRUPILE | Kellaaeg | Kasutus | Hind |
2.4.1. | Grupi hind kuni 7 liiget | 8.00 - 23.00 | 60 min | 9,00 |
2.4.2. | Grupp kuni 14 liiget | 8.00 - 23.00 | 60 min | 18,00 |
3. | ÜRITUSTEKS | Kellaaeg | Kasutus | Hind |
3.1. | SAALID VÕISTLUSTEKS JA ÜRITUSTEKS | |||
3.1.1. | 1 saal 2 võistkond | 8.00 - 23.00 | 60 min | 20,00 |
3.1.2. | 1 saal tribüünidega kuni 125 kohta | 8.00 - 23.00 | 60 min | 25,00 |
3.1.3. | 1 saal tribüünidega kuni 400 kohta | 8.00 - 23.00 | 60 min | 30,00 |
3.1.4. | 2 saali tribüünidega kuni 900 kohta | 8.00 - 23.00 | 60 min | 80,00 |
3.1.5. | 2 saali tribüünidega kuni 1225 kohta | 8.00 - 23.00 | 60 min | 90,00 |
3.1.6. | 3 saali kahepoolsete tribüünidega kuni 1630 kohta | 8.00 - 23.00 | 60 min | 99,00 |
3.1.7. | 3 saali ringtribüünidega kuni 2100 kohta | 8.00 - 23.00 | 60 min | 117,00 |
3.1.8. | Võistluste p 3.1.1. - 3.1.4. ettevalmistus ja järelkoristus | 8.00 - 23.00 | 60 min | 15,00 |
3.1.9. | Võistluste p 3.1.5. - 3.1.7. ettevalmistus ja järelkoristus | 8.00 - 23.00 | 60 min | 20,00 |
3.2. | JUDOSAALID VÕISTLUSTEKS JA ÜRITUSTEKS | Kellaaeg | Kasutus | Hind |
3.2.1. | Võistluste hind (judosaal I ja II ) | 8.00 - 23.00 | 60 min | 27,00 |
3.2.2. | Võistluste ettevalmistus ja järelkoristus (üks saal) | 8.00 - 23.00 | 60 min | 10,00 |
4. | MUUD TEENUSED | Kellaaeg | Kasutus | Hind |
4.1. | Sulgpalli reketi rent | 8.00 - 23.00 | 60 min | 1,30 |
4.2. | Sulgpalli rent | 8.00 - 23.00 | 60 min | 1,00 |
4.3. | Nõupidamisteruum | 8.00 - 23.00 | 60 min | 4,00 |
5. | GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS | Kellaaeg | Kasutus | Hind |
5.1. | Garderoobi saun treeningu järgselt | 8.00 - 23.00 | 15 min | 2,00 |
5.2. | Garderoobi kasutus | 8.00 - 23.00 | 60 min | 0,80 |
5.3. | Garderoobi kasutus grupile (kuni 20) | 8.00 - 23.00 | 60 min | 7,00 |
5.4. | II korruse saun | 8.00 - 23.00 | 60 min | 10,00 |
* spordiklubides treenivad 5-19 aastased noored, üldhariduskoolide õpilased ja isikut tõendava dokumendi alusel kuni 19 aastased lapsed ja noored
** JÕUSAALI HINNAKIRI KEHTIB
- laste ja noortega tegelevatele spordiklubidele ja spordikoolidele ning üldhariduskoolidele
- kuni 26 aastastele (kaasa arvatud) noortele
- üliõpilastele vanemad kui 26. a
- seenioridele alates 60.eluaastast
Administraatoril on õigus küsida soodustuse aluseks olevat dokumenti.
*** 1 kuu pääse kehtib koos isikut tõendava dokumendiga
Ihaste tee 7,
51011 Tartu
Lahtiolekuajad
E-R 8.00-23.00
L-P 10.00-21.00
Lahtiolekuajad pühade ajal:
23.12 8.00-18.00
24.12 SULETUD
25.-26.12 12.00-21.00
27.12 8.00-22.00
28.-29.12 10.00-21.00
30.12 8.00-22.00
31.12 8.00-16.00
01.01.2020 SULETUD
Vanemadministraator Eve Nava
Tel: 744 8400
A.Le Coq Sport spordimaja kohvik
Tel. 741 2707
E-R 13-19 ja ürituste ajal